Aproximación multiproxy a los estudios paleoambientales de la provincia de Córdoba: el Valle de Ongamira como caso
Aproximación multiproxy a los estudios paleoambientales de la provincia de Córdoba: el valle de Ongamira como caso
dc.contributor.author | Izeta, Andrés D. | |
dc.contributor.author | Cattáneo, G. Roxana | |
dc.contributor.author | Robledo, Andrés I | |
dc.contributor.author | Mignino, Julián | |
dc.contributor.author | Izeta, Andrés D. | |
dc.contributor.author | Cattáneo, Roxana | |
dc.contributor.author | Robledo, Andrés I. | |
dc.contributor.author | Mignino, Julián | |
dc.creator | IDACOR | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2017-09-02T19:24:04Z | |
dc.date.available | 2017-09-02T19:24:04Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.citation | Izeta, A. D., Cattáneo, R., Robledo, A., & Mignino, J. (2017). Aproximación multiproxy a los estudios paleoambientales de la provincia de Córdoba: El Valle de Ongamira como caso. Revista del Museo de Antropología, 10, 33. https://doi.org/10.31048/1852.4826.v10.n0.14401 | |
dc.identifier.issn | 1852-4826 | |
dc.identifier.issn | urn:issn:1852-4826 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/1196 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/1196 | |
dc.description.abstract | The aim of this work is to contribute with new archaeological information to the human paleoecology model for the Southern Pampean Hills from a case study: the valley of Ongamira, where changes, discontinuities and complexity processes arise throughout the Holocene. It is intended to associate these processes to a multi-proxy data generated paleoenvironmental framework using absolute dating by 14C and isotopic data associated with sedimentological studies, terrestrial gastropods shells, microvertebrates and macro and micro-debris from plants, among others. | en |
dc.description.abstract | El objetivo general de este trabajo es el de contribuir con nueva información arqueológica que aporte a un modelo paleoecológico general para las Sierras Pampeanas Australes desde un caso de estudio: el valle de Ongamira, donde han sido planteados cambios, discontinuidades y procesos de complejización durante el Holoceno. Se pretende asociar estos procesos a un marco paleoambiental con datos multi-proxy (dataciones absolutas por 14C y datos isotópicos asociados a estudios sedimentológicos, moluscos, microvertebrados y macro y micro-restos vegetales, entre otros). | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 33-42 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Revista del Museo de Antropología | es |
dc.publisher | Facultad de Filosofa y Humanidades | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba | |
dc.relation.ispartof | Revista del Museo de Antropología, 10 | |
dc.source.uri | http://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/index | |
dc.title | Aproximación multiproxy a los estudios paleoambientales de la provincia de Córdoba: el Valle de Ongamira como caso | es |
dc.title | Aproximación multiproxy a los estudios paleoambientales de la provincia de Córdoba: el valle de Ongamira como caso | |
dc.type | Article | es |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bibliografía
En esta colección se encuentran trabajos diversos relacionados con las actividades del PAD Ongamira desde su implementación en el año 2010. Se pueden encontrar libros completos, capítulos de libros, artículos en revistas científicas, entre otros formatos.