Calibración radiocarbónica en la región del canal Beagle
Radiocarbonic calibration in the Beagle Channel region
dc.creator | Orquera, Luis Abel | |
dc.creator | Piana, Ernesto Luis | |
dc.date | 2020-06 | |
dc.date | 2020-08-04T14:57:06Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T17:46:24Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T17:46:24Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/101295 | |
dc.identifier | issn:1852-1479 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/8473 | |
dc.description | En este trabajo se presentan los fechados radiocarbónicos de materiales arqueológicos hallados en la región del canal Beagle e islas más al sur que consideramos confiables por la concordancia que tienen con las estructuras estratigráfica y cronológica para los diferentes sitios. | |
dc.description | Puede accederse a los datos primarios haciendo clic en "Documentos relacionados". | |
dc.description | Sociedad Argentina de Antropología | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 202-221 | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | Fechados radiocarbónicos | |
dc.subject | Canal Beagle | |
dc.title | Calibración radiocarbónica en la región del canal Beagle | |
dc.title | Radiocarbonic calibration in the Beagle Channel region | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Comunicacion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología
Contiene artículos publicados en la revista Relaciones de la SAA, relacionados con la arqueología de Córdoba (provincia de Argentina)