Análisis de la variabilidad de los parapetos en la Meseta del Strobel (Santa Cruz)
Analysis of blinds’ variability in Strobel plateau (Santa Cruz)
dc.creator | Flores Coni, Josefina | |
dc.date | 2014-12 | |
dc.date | 2015-07-14T12:52:43Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T17:46:13Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T17:46:13Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/46751 | |
dc.identifier | http://www.saantropologia.com.ar/textos/analisis-de-la-variabilidad-de-los-parapetos-en-la-meseta-del-strobel-santa-cruz/ | |
dc.identifier | issn:1852-1479 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/8358 | |
dc.description | Los parapetos son estructuras de piedra, en general semicirculares, formadas por la acumulación intencional de rocas sin argamasa. En las décadas de 1950-1960, Gradin recorrió la meseta del lago Strobel y fue el primero que dio a conocer este tipo de estructuras. En un trabajo posterior, centrado en la meseta de Somuncurá, asocia la morfología circular con posibles bases de viviendas tipo toldo; la evidencia hallada en su interior le permite sostener estadías más prolongadas, por lo que los categoriza como paraderos con ocupación temporaria pero repetida en el tiempo (Gradin 1971). Además, también se han registrado parapetos en la meseta del lago Buenos Aires a los cuales Gradin (1976) les adscribe un carácter de vivienda. Específicamente dentro de la provincia de Santa Cruz, otros conjuntos de parapetos que se destacan son los registrados en la Pampa del Asador (Cassiodoro 2008, entre otros) y en la adyacente meseta del Guitarra (Goñi et al. 2010). Más allá de los acercamientos a este tipo de estructuras recién mencionados, hasta el momento no se han realizado trabajos específicos que presenten un procedimiento metodológico claro para el análisis de los parapetos. Es por ello que este trabajo plantea una forma de sistematización de dichas estructuras cuyo fin último es organizar la variabilidad observada y caracterizar su diversidad. A su vez, esta caracterización busca contribuir a la discusión en torno a posibles usos diferenciales de las estructuras. A tal fin, se sintetizará la información proveniente de una muestra de parapetos registrados en la meseta del Strobel (Belardi y Goñi 2006). | |
dc.description | Sociedad Argentina de Antropología | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 551-557 | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | |
dc.subject | parapetos | |
dc.subject | variabilidad | |
dc.subject | usos | |
dc.title | Análisis de la variabilidad de los parapetos en la Meseta del Strobel (Santa Cruz) | |
dc.title | Analysis of blinds’ variability in Strobel plateau (Santa Cruz) | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Comunicacion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología
Contiene artículos publicados en la revista Relaciones de la SAA, relacionados con la arqueología de Córdoba (provincia de Argentina)