Zooarqueología en el humedal de la cuenca fluvial del centro este santafesino
Zooarchaeology in the wetlan d of the fluvial basin of east-central Santa Fe
dc.creator | Sartori, Julieta | |
dc.creator | Galligani, Paula | |
dc.date | 2014-12 | |
dc.date | 2015-07-14T11:03:25Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T17:46:13Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T17:46:13Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/46741 | |
dc.identifier | http://www.saantropologia.com.ar/textos/zooarqueologia-en-el-humedal-de-la-cuenca-fluvial-del-centro-este-santafesino/ | |
dc.identifier | issn:1852-1479 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/8352 | |
dc.description | En este trabajo se presentan los resultados del análisis de cuatro conjuntos arqueofaunísiticos provenientes de sitios arqueológicos emplazados en el sector insular de la cuenca del río Coronda (provincia de Santa Fe). El gradiente topográfico, que va en este sector desde zonas altas hacia zonas más bajas e inundables, es un aspecto de variabilidad hacia el interior del ambiente. Tales diferencias producen que los pulsos de crecientes-sequías afecten de manera diferencial al espacio, generando condiciones de mayor-menor estabilidad que podrían haber tenido un rol importante en su utilización. Considerando que los sitios se localizan en distintas altitudes y de manera variable respecto a su distancia con el sector continental, se buscó evaluar si existían diferencias en la composición de los registros faunísticos. Para llevar a cabo tal comparación, se realizó un análisis de riqueza, homogeneidad y heterogeneidad. La evaluación de la variabilidad de los conjuntos arqueofaunísticos en términos de su representación específica permite detectar si existieron patrones de explotación diferencial de presas en el registro arqueológico. | |
dc.description | The aim of this paper is to present the results of the analysis of four archaeofaunal assemblages recovered at sites located in insular environments of the Coronda river basin (Santa Fe, República Argentina). In these environments, a major factor is topographic gradient that control the extent to which higher and lower terrains are differentially occupied, with different degree of stability, under alternate conditions of drought and flood. Considering that the observed sites are placed at different altitudes and at a variable distance from the mainland areas, this study seeks to evaluate the influence of these variables on the composition of the archaeofaunal assemblages. The comparisons were established between different measures as richness and homogeneity/ heterogeneity of the assemblages. Evaluating the variability of archaeofaunal assemblages in terms of its taxonomical composition –in relation with other environmental variables– allows for the detection of differential prey exploitation patterns in the archaeological record. | |
dc.description | Sociedad Argentina de Antropología | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 387-409 | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | Santa Fe (Argentina) | |
dc.subject | zooarqueología | |
dc.subject | cazadores-recolectores | |
dc.subject | variabilidad | |
dc.subject | zooarchaeology | |
dc.subject | hunters-gatherers | |
dc.subject | variability | |
dc.title | Zooarqueología en el humedal de la cuenca fluvial del centro este santafesino | |
dc.title | Zooarchaeology in the wetlan d of the fluvial basin of east-central Santa Fe | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Articulo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología
Contiene artículos publicados en la revista Relaciones de la SAA, relacionados con la arqueología de Córdoba (provincia de Argentina)