Tendencia secular de la estatura en poblaciones humanas del valle inferior del río Chubut y de la costa centro-septentrional (Patagonia argentina) durante el Holoceno tardío
Secular trend in the stature of human skeletons from the lower Chubut River Valley and the Central-Northern coast (Argentinian Patagonia) during the late Holocene
dc.creator | Millán, Ana Gabriela | |
dc.creator | Gómez Otero, Julieta | |
dc.creator | Dahinten, Silvia Lucrecia | |
dc.date | 2013-12 | |
dc.date | 2014-03-20T17:52:10Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T17:46:10Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T17:46:10Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34015 | |
dc.identifier | http://www.saantropologia.com.ar/relacionescoleccion/382/07%20Millan.pdf | |
dc.identifier | issn:1852-1479 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/8324 | |
dc.description | En este trabajo se analiza y discute la tendencia temporal de la estatura en 65 esqueletos humanos masculinos y femeninos del valle inferior del río Chubut y de la costa centro-septentrional de Patagonia. La muestra cubre un rango temporal entre 2600 AP y 200 AP. Los resultados indican estaturas promedio altas (170,62 cm en masculinos y 164,07 cm en femeninos), aumento del dimorfismo sexual a partir de 1000 AP y mantenimiento de la tendencia secular en talla tanto en masculinos como en femeninos. Se hipotetiza que el aumento en el dimorfismo sexual a partir de 1000 AP habría estado vinculado con una alimentación más variada y de mayor valor nutritivo. | |
dc.description | This work analyzes and discusses the temporal trend of the stature in 65 male and female human skeletons of the lower Valley of the Chubut River and the central-northern coast of Patagonia. The sample covers a time range between 2600 BP and 200 BP. The results indicate high average statures (170,62 cm in males, 164,07 cm in females) sustained through the time, and an increase in sexual dimorphism after 1000 BP. It is hypothesized that the increase in sexual dimorphism would have been linked with a more rich and complete diet with respect the preceding period. | |
dc.description | Sociedad Argentina de Antropología | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 421-440 | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Holoceno tardío | |
dc.subject | tendencia secular | |
dc.subject | estatura | |
dc.subject | Patagonia central | |
dc.subject | esqueletos humanos | |
dc.subject | secular trend | |
dc.subject | stature | |
dc.subject | central Patagonia | |
dc.subject | human skeletons | |
dc.title | Tendencia secular de la estatura en poblaciones humanas del valle inferior del río Chubut y de la costa centro-septentrional (Patagonia argentina) durante el Holoceno tardío | |
dc.title | Secular trend in the stature of human skeletons from the lower Chubut River Valley and the Central-Northern coast (Argentinian Patagonia) during the late Holocene | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Articulo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología
Contiene artículos publicados en la revista Relaciones de la SAA, relacionados con la arqueología de Córdoba (provincia de Argentina)