dc.creator | Favier Dubois, Cristian Mario | |
dc.date | 2003 | |
dc.date | 2012-12-04T12:29:58Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T17:45:30Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T17:45:30Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/24981 | |
dc.identifier | http://www.saantropologia.com.ar/relacionescoleccion/28%20-%202003/13%20Favier%20Dubois.pdf | |
dc.identifier | issn:1852-1649 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/7859 | |
dc.description | La dimensión cronológica constituye sin duda un aspecto muy importante de todos los estudios arqueológicos. Términos como contemporaneidad, resolución, correlación, o uso de un espacio a lo largo del tiempo, poseen claras implicaciones cronológicas. Hay por lo menos dos dimensiones destacables referentes a este aspecto que están interconectadas: 1) las variables vinculadas al indicador cronológico, su origen y contexto de depositación; y 2) el alcance y limitaciones de los métodos de datación en sí. En este trabajo haremos referencia a ambos aspectos en lo relativo a la datación de materia orgánica derivada de procesos pedogenéticos por el método OCR (Oxidizable Carbon Ratio), destacando su importancia en los estudios arqueológicos y geoarqueológicos llevados a cabo en Fuego-Patagonia en el marco de proyectos de investigación regionales. | |
dc.description | Without doubt, chronology is a main issue in any archaeological study. Words such as contemporaneous, resolution, correlation or use of space during a time range, have clear chronological implications. There are at least two interconnected dimensions that correspond to this subject: 1) the variables related to the chronological indicator, their origin and deposition context, and 2) the possibilities and limitations of dating methods themselves.
In this work we refer to both of these aspects in OCR dates (Oxidizable Carbon Ratio) on organic matter produced by paedogenetic processes. We also point out their importance in regional research projects carried out in Fuego-Patagonia | |
dc.description | Sociedad Argentina de Antropología | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 203-213 | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | arqueología | |
dc.subject | investigación | |
dc.subject | datación | |
dc.subject | suelos | |
dc.subject | cronología | |
dc.subject | OCR | |
dc.subject | dating | |
dc.subject | soils | |
dc.subject | chronology | |
dc.title | La datación de suelos en la investigación arqueológica : Edades sobre materia orgánica por el método de OCR (Oxidizable Carbon Ratio) | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Articulo | |