Diferenciación de los genes OPRM1 y COMT en poblaciones de la provincia de Chaco
Differentiation of the OPRM1 and COMT genes in populations of the province of Chaco;
Diferenciação dos genes OPRM1 e COMT em populações da província de Chaco
dc.creator | González, Rebeca | |
dc.creator | Hohl, Diana M. | |
dc.creator | Glesmann, Laura A. | |
dc.creator | Catanesi, CeciliaI. | |
dc.date | 2022-05-19 | |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/10829 | |
dc.identifier | 10.34096/runa.v43i2.10829 | |
dc.description | Se ha demostrado que los fenotipos complejos, entre ellos los referidos a ciertas patologías y respuesta a fármacos, están determinados en gran medida por secuencias codificantes del genoma y pueden variar según la ancestría y procedencia geográfica de las poblaciones. En Argentina, la provincia de Chaco presenta una gran diversidad poblacional dada por la coexistencia de comunidades nativas y foráneas, cuya base genética en relación con fenotipos complejos no ha sido estudiada en profundidad. El presente trabajo contribuye al conocimiento de la diversidad de las poblaciones chaqueñas, mostrando diferencias significativas en la variación de los genes OPRM1 y COMT, que modulan la transmisión de la sensación dolorosa y la respuesta a analgésicos. En el futuro, esta diversidad podrá ser tomada en cuenta en decisiones médicas para el tratamiento y prevención del dolor en cada paciente, como es la tendencia de la medicina genómica personalizada. | es-ES |
dc.description | It has been reported that the prevalence of complex phenotypes, including those related to certain pathologies and drug response, are largely determined by the variation of coding regions in the genome, and may vary according to the ancestry and geographical origin of populations. In Argentina, the province of Chaco presents a great population diversity, given by the coexistence of communities of both native and foreign origin, whose genetic basis in relation to complex phenotypes has not been studied in depth. This work contributes to knowing the diversity of Chaco populations of different origin, finding out significant differences for the variation of OPRM1 and COMT genes which modulate the transmission of the painful sensation and the response to analgesics. In the future, such diversity should be taken into account in medical decisions for the treatment and prevention of pain in each patient, as it is the trend in personalized genomic medicine. | en-US |
dc.description | Foi demonstrado que fenótipos complexos, incluindo aqueles relacionados a certas patologias e respostas a drogas, são amplamente determinados por sequências de codificação do genoma e podem variar de acordo com a ancestralidade e a origem geográfica das populações. Na Argentina, a província do Chaco apresenta uma grande diversidade populacional devido à coexistência de comunidades nativas e estrangeiras, cuja base genética em relação a fenótipos complexos não foi estudada em profundidade. O presente trabalho contribui para o conhecimento da diversidade das populações do Chaco, mostrando diferenças significativas na variação dos genes OPRM1 e COMT, que modulam a transmissão da sensação dolorosa e a resposta aos analgésicos. No futuro, essa diversidade poderá ser levada em conta nas decisões médicas de tratamento e prevenção da dor de cada paciente, como é a tendência da medicina genômica personalizada. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA | es-ES |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/10829/10258 | |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/10829/10386 | |
dc.source | RUNA, archivo para las ciencias del hombre; Vol 43 No 2 (2022): Dossier: Biological Anthropology; 157-172 | en-US |
dc.source | RUNA, archivo para las ciencias del hombre; Vol. 43 Núm. 2 (2022): Dossier: Antropología Biológica; 157-172 | es-ES |
dc.source | RUNA, archivo para las ciencias del hombre; v. 43 n. 2 (2022): Dossiê: Antropologia Biológica; 157-172 | pt-BR |
dc.source | 1851-9628 | |
dc.source | 0325-1217 | |
dc.subject | Genetic diversity; Pain genetics; Admixed populations; Native populations; Population structure | es-ES |
dc.subject | Diversidade genética; Genética da dor; Populações mistas; Populações nativas; Estrutura populacional. | pt-BR |
dc.title | Diferenciación de los genes OPRM1 y COMT en poblaciones de la provincia de Chaco | es-ES |
dc.title | Differentiation of the OPRM1 and COMT genes in populations of the province of Chaco | en-US |
dc.title | Diferenciação dos genes OPRM1 e COMT em populações da província de Chaco | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo enviado a un dossier temático | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
RUNA. Archivo para las ciencias del hombre
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista RUNA. Archivo para las ciencias del hombre (UBA)