Efecto citomolecular de la vitamina E combinada con sulfato ferroso : Un modelo <i>in vitro</i> sobre el tratamiento preventivo de la anemia durante la primera infancia
Citomolecular effect of vitamin E and ferrous sulfate: an <i>in vitro</i> model on preventive treatment of anemia during early childhood
dc.creator | Gambaro, Rocío Celeste | |
dc.creator | Mantella, Melisa | |
dc.creator | Seoane, Analía Isabel | |
dc.creator | Padula, Gisel | |
dc.date | 2020-12-30 | |
dc.date | 2021-04-16T20:42:58Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T01:59:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-15T01:59:47Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/117285 | |
dc.identifier | issn:1853-6387 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/19341 | |
dc.description | Dado que la anemia afecta el normal crecimiento y desarrollo de los niños, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda la suplementación preventiva diaria con sulfato ferroso. Sin embargo, el tratamiento diario puede llevar a la sobrecarga tisular de hierro provocando daño sobre proteínas, lípidos y ADN. Con el propósito de eludir estos efectos no deseados, ha surgido como alternativa la posibilidad de implementar un tratamiento alternativo que consiste en la suplementación semanal. Por otra parte, la vitamina E, es el antioxidante no enzimático liposoluble más importante y esencial en la defensa celular. A raíz de esto, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de la vitamina E sobre el sulfato ferroso en sus dos formas de administración (semanal y diaria) en linfocitos de sangre periférica humana cultivados <i>in vitro</i>. Se llevó a cabo el ensayo de micronúcleos con bloqueo de la citocinesis, y se realizaron 8 tratamientos que incluyen los respectivos controles y tratamientos combinados de sulfato ferroso diario y semanal con dos dosis de vitamina E. Se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas para la frecuencia de micronúcleos (F= 840,04; p= 0,0). Los resultados obtenidos en este trabajo demostraron un efecto protector de la vitamina E, disminuyendo el daño que el sulfato ferroso ocasiona. Sumado a esto, se corroboró que la administración del mismo en dosis únicas semanales provoca menor daño cromosómico que en dosis diarias. | |
dc.description | Asociación de Antropología Biológica de la República Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | Sulfato Ferroso | |
dc.subject | Vitamina E | |
dc.subject | Micronúcleos | |
dc.title | Efecto citomolecular de la vitamina E combinada con sulfato ferroso : Un modelo <i>in vitro</i> sobre el tratamiento preventivo de la anemia durante la primera infancia | |
dc.title | Citomolecular effect of vitamin E and ferrous sulfate: an <i>in vitro</i> model on preventive treatment of anemia during early childhood | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Articulo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Argentina de Antropología Biológica
Contiene metadatos de artículos publicados en la Revista Argentina de Antropología Biológica (UNLP)