Aceleración y estabilización : Disparidad en la tendencia de obesidad en escolares de la provincia de La Pampa (Argentina) entre 1990 y 2016
Acceleration and stabilization: disparity in obesity trend in schoolchildren from La Pampa (Argentina) between 1990 and 2016
dc.creator | Orden, Alicia Bibiana | |
dc.creator | Apezteguia, María C. | |
dc.creator | Mayer, Marcos A. | |
dc.date | 2020-12-30 | |
dc.date | 2021-04-16T19:18:23Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T01:59:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-15T01:59:47Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/117282 | |
dc.identifier | issn:1853-6387 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/19338 | |
dc.description | A pesar de los esfuerzos de diversos organismos para reducir la obesidad, sólo algunos países desarrollados muestran una desaceleración o estabilización de su prevalencia. Este trabajo presenta las tendencias en el índice de masa corporal (IMC) y las prevalencias de sobrepeso (SP) y obesidad (OB) ocurridas en escolares entre 1990 y 2016, y su distribución socioeconómica. Se compararon tres encuestas transversales realizadas en 1990, 2005/07 y 2015/16 en escolares primarios de Santa Rosa (La Pampa, Argentina). Para estandarizar los valores de IMC y definir las categorías SP y OB se empleó la referencia International Obesity Task Force (IOTF). El tipo de escuela se empleó como medida de nivel socioeconómico (NSE). Para analizar la asociación entre las variables dependientes con año de encuesta, sexo y NSE se aplicaron modelos de regresión lineal (IMC) y logística (SP, OB). El cambio temporal en las prevalencias de SP y OB se evaluó mediante Chi- cuadrado de tendencia entre proporciones. IMC, SP y OB incrementaron significativamente en el periodo 1990-2016, resultando en un tercio de la población con exceso de peso. Entre 2005/07 y 2015/16 sólo hubo incrementos significativos en niños que asistían a escuelas públicas. Las tendencias fueron similares en varones y niñas. Se concluye que el estatus de peso en esta población escolar muestra un patrón de aumento no lineal pero continuo en los últimos 25 años, con una estabilización en los sectores de mayor NSE durante la última década. | |
dc.description | Asociación de Antropología Biológica de la República Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | Tendencia secular | |
dc.subject | Obesidad infantil | |
dc.subject | Nivel socioeconómico | |
dc.subject | Argentina | |
dc.title | Aceleración y estabilización : Disparidad en la tendencia de obesidad en escolares de la provincia de La Pampa (Argentina) entre 1990 y 2016 | |
dc.title | Acceleration and stabilization: disparity in obesity trend in schoolchildren from La Pampa (Argentina) between 1990 and 2016 | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Articulo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Argentina de Antropología Biológica
Contiene metadatos de artículos publicados en la Revista Argentina de Antropología Biológica (UNLP)