Recursos líticos en el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz: una aproximación desde la petrografía
Lithic resources in central-west Santa Cruz province: a petrographic approach
dc.creator | Espinosa, Silvana | |
dc.creator | Cassiodoro, Gisela | |
dc.creator | Flores Coni, Josefina | |
dc.creator | Agnolin, Agustín | |
dc.creator | Tiberi, Pedro | |
dc.date | 2021-06 | |
dc.date | 2021-08-20T13:27:29Z | |
dc.date.accessioned | 2022-04-15T01:59:29Z | |
dc.date.available | 2022-04-15T01:59:29Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/123042 | |
dc.identifier | http://www.saantropologia.com.ar/textos/recursos-liticos-en-el-centro-oeste-de-la-provincia-de-santa-cruz-una-aproximacion-desde-la-petrografia/ | |
dc.identifier | issn:1852-1479 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/19317 | |
dc.description | Las distintas investigaciones arqueológicas que se vienen desarrollando desde hace más de veinticinco años en las cuencas lacustres cordilleranas y pericordilleranas de la provincia de Santa Cruz han permitido tener un conocimiento amplio de la base regional de recursos líticos. Este trabajo presenta los primeros resultados sobre sus determinaciones microscópicas. En esta oportunidad, se evalúa la variabilidad geológica y arqueológica de rocas asignadas macroscópicamente como basaltos, las cuales resultan más heterogéneas de lo inicialmente planteado. Asimismo, la localización y determinación de puntos singulares de disponibilidad de basaltos y tobas a lo largo de toda la región resultan indicadores adecuados para establecer posibles rutas de circulación de estas materias primas. En consecuencia, se analiza el alcance reducido de esta circulación dentro de cada cuenca. | |
dc.description | More than 25 years of ongoing archaeological research in the Andean and peri-Andean lake basins of the province of Santa Cruz have provided an extensive understanding of the regional availability of lithic raw materials. The first data based on microscopic determinations carried out with this record are presented. In this study, the geological and archaeological variability of rocks macroscopically identified as basalt is assessed: results show that they are more heterogeneous than what it was initially proposed. Furthermore, the location and determination of singular points of basalt and tuff availability throughout the region are suitable indicators to establish possible circulation routes of these raw materials. Consequently, a reduced scope of this circulation is analyzed within each basin. | |
dc.description | Sociedad Argentina de Antropología | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 291-311 | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Basalto | |
dc.subject | Tobas | |
dc.subject | Disponibilidad y heterogeneidad | |
dc.subject | Cortes delgados | |
dc.subject | Patagonia austral | |
dc.subject | Basalt | |
dc.subject | Tuff | |
dc.subject | Availability and heterogeneity | |
dc.subject | Petrographic thin sections | |
dc.subject | South Patagonia | |
dc.title | Recursos líticos en el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz: una aproximación desde la petrografía | |
dc.title | Lithic resources in central-west Santa Cruz province: a petrographic approach | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Articulo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología
Contiene artículos publicados en la revista Relaciones de la SAA, relacionados con la arqueología de Córdoba (provincia de Argentina)