Surveys in Portezuelo plateau (Santa Cruz): an initial characterization of the archaeological record
Prospecciones en la meseta del Portezuelo (Santa Cruz): una caracterización inicial del registro arqueológico
dc.creator | Cassiodoro, Gisela | |
dc.date | 2021-10-02 | |
dc.identifier | http://publicaciones.csnat.unt.edu.ar/index.php/mundodeantes/article/view/256 | |
dc.description | The Portezuelo plateau is situated in a strategic sector for the mobility of human groups in central-west of Santa Cruz province. Availability of lithic and water resources, less snowfall in winter and proximity to routes could have influenced its human settlement. This paper presents the results of the first archaeological surveys carried out in the plateau itself and its eastern and western borders. A general characterization of the archaeological record is made considering frequency and particularities of sites, associated materials and lithic resources. Among the different sectors there are similarities in the processing of black obsidian. There is also variability in the activities carried out and in the use of other lithic raw materials. | en-US |
dc.description | La meseta del Portezuelo está localizada en un sector estratégico para la movilidad de los grupos humanos en el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz. La disponibilidad de recursos líticos, hídricos, menor carga nívea en invierno y proximidad a vías de circulación podrían haber incidido en su proceso de poblamiento. En este trabajo se presentan los resultados de los primeros relevamientos arqueológicos realizados en la meseta propiamente dicha y sus bordes este y oeste. Se establece una caracterización general del registro arqueológico considerando frecuencia y particularidades de sitios, materiales asociados y recursos líticos. Se evidencia un patrón similar de procesamiento de obsidiana negra entre los diferentes sectores. Asimismo, se observa variabilidad en posibles actividades realizadas y uso de otras materias primas líticas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad Nacional de Tucumán | es-ES |
dc.relation | http://publicaciones.csnat.unt.edu.ar/index.php/mundodeantes/article/view/256/199 | |
dc.source | Mundo de Antes; Vol. 15 No. 2 (julio-diciembre) (2021); 179-201 | en-US |
dc.source | Mundo de Antes; Vol. 15 Núm. 2 (julio-diciembre) (2021); 179-201 | es-ES |
dc.source | 2362-325X | |
dc.subject | Uso del espacio | es-ES |
dc.subject | Mesetas | es-ES |
dc.subject | Vía de circulación | es-ES |
dc.subject | Land use | en-US |
dc.subject | Plateau | en-US |
dc.subject | Circulation routes | en-US |
dc.title | Surveys in Portezuelo plateau (Santa Cruz): an initial characterization of the archaeological record | en-US |
dc.title | Prospecciones en la meseta del Portezuelo (Santa Cruz): una caracterización inicial del registro arqueológico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed papers | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Mundo de Antes (UNT)
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Mundo de Antes (UNT)