Public archeology and new technologies: : the case of the white landscapes project
Arqueología pública y nuevas tecnologías: : el caso del proyecto paisajes blancos;
Arqueologia pública e novas tecnologias:: o caso do projeto paisagens em branco
dc.creator | Zarankin, Andrés | |
dc.creator | Codevilla Soares, Fernanda | |
dc.creator | da Silva Martire, Alex | |
dc.date | 2021-07-27 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:29:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:29:16Z | |
dc.identifier | https://teoriaypracticaah.unr.edu.ar/index.php/tpahl/article/view/122 | |
dc.identifier | 10.35305/tpahl.v12i3.122 | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175854 | |
dc.description | Este trabalho analisa formas alternativas de construção e preservação do patrimônio, relativasà ocupação humana da Antárticapor grupos subalternos,assim como suas invisibilidades nos discursos oficiais sobre a colonização do continente. A proposta associa abordagens de arqueologia pública, sensorial e digital, propondo narrativas plurais e democráticas sobre o passado do extremo austral. Utilizando ferramentas como as de novas tecnologias aplicadas às pesquisas arqueológicas (laser scan3D, scanner de objetos, impressoras 3D, drones e outros), umaexposição sensorial itinerante (que simula o ambiente antártico dentro de um domo inflável), o desenvolvimento de ferramentas de realidade aumentada e um videogame;buscamos estreitar os canais de comunicação entre o público arqueológico e não-arqueológico, incentivando a construção de narrativas multivocais sobre a ocupação humana da Antártica. | en-US |
dc.description | Este trabajo analiza formas alternativas de construcción y preservación del patrimonio, relacionadas a la ocupación humana de Antártida, tomando como caso de trabajo la colonización del continente, los grupos subalternos, y las invisibilidades en los discursos oficiales. La propuesta combina enfoques públicos, sensoriales y digitales en arqueología, proponiendo narrativas plurales y democráticas sobre el pasado del extremo sur. Utilizamos nuevas tecnologías aplicadas a la investigación arqueológica como (láser scan, escáner de objetos, impresoras 3D, drones y otros), una exposición sensorial itinerante (que simula el entorno antártico dentro de una cúpula inflable), y el desarrollo de herramientas de realidad aumentada y videojuego; buscamos estrechar los canales de comunicación entre el público y los arqueólogos, fomentando la construcción de narrativas multívocales sobre la ocupación humana de la Antártida. | es-ES |
dc.description | Este trabalho analisa formas alternativas de construção e preservação do patrimônio, relativasà ocupação humana da Antárticapor grupos subalternos,assim como suas invisibilidades nos discursos oficiais sobre a colonização do continente. A proposta associa abordagens de arqueologia pública, sensorial e digital, propondo narrativas plurais e democráticas sobre o passado do extremo austral. Utilizando ferramentas como as de novas tecnologias aplicadas às pesquisas arqueológicas (laser scan3D, scanner de objetos, impressoras 3D, drones e outros), umaexposição sensorial itinerante (que simula o ambiente antártico dentro de um domo inflável), o desenvolvimento de ferramentas de realidade aumentada e um videogame;buscamos estreitar os canais de comunicação entre o público arqueológico e não-arqueológico, incentivando a construção de narrativas multivocais sobre a ocupação humana da Antártica. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro de Estudios de Arqueología Histórica (CEAH) de la Universidad Nacional de Rosario | es-ES |
dc.relation | https://teoriaypracticaah.unr.edu.ar/index.php/tpahl/article/view/122/112 | |
dc.source | Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana; Vol. 12 Núm. 1 (2021): Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana; 9 - 26 | es-ES |
dc.source | 2591-2801 | |
dc.source | 2250-866X | |
dc.subject | Arqueología Antartica | es-ES |
dc.subject | Mediación | es-ES |
dc.subject | Tecnología | es-ES |
dc.subject | Exposición sensorial | es-ES |
dc.subject | Antartic archaeology | en-US |
dc.subject | Mediation | en-US |
dc.subject | Technology | en-US |
dc.subject | Sensory Exhibition | en-US |
dc.subject | Arqueologia Antartica | pt-BR |
dc.subject | Mediações | pt-BR |
dc.subject | Tecnologia | pt-BR |
dc.subject | Exposição Sensorial | pt-BR |
dc.title | Public archeology and new technologies: : the case of the white landscapes project | en-US |
dc.title | Arqueología pública y nuevas tecnologías: : el caso del proyecto paisajes blancos | es-ES |
dc.title | Arqueologia pública e novas tecnologias:: o caso do projeto paisagens em branco | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana (UNR)