Un artefacto en asta de huemul (Hippocamelus bisulcus) en depósitos arqueológicos de la costa atlántica: Implicaciones para la movilidad humana y la distribución de la especie
A huemul (Hippocamelus bisulcus) antler artefact in archaeological deposits of the atlantic coast: Implications for human mobility and species distribution
dc.creator | Cruz, Isabel | |
dc.creator | Muñoz, Andres Sebastian | |
dc.creator | Caracotche, Maria Soledad | |
dc.date | 2010-07 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:23:50Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:23:50Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/191829 | |
dc.identifier | Cruz, Isabel; Muñoz, Andres Sebastian; Caracotche, Maria Soledad; Un artefacto en asta de huemul (Hippocamelus bisulcus) en depósitos arqueológicos de la costa atlántica: Implicaciones para la movilidad humana y la distribución de la especie; Universidad de Magallanes. Instituto de la Patagonia. Centro de Estudios del Hombre Austral; Magallania; 38; 1; 7-2010; 287-294 | |
dc.identifier | 0718-2244 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175502 | |
dc.description | En este trabajo se discute la distribución pasada del huemul (Hippocamelus bisulcus), cérvido endémico de los bosques subantárticos patagónicos, así como su uso por poblaciones humanas del Holoceno. A partir de un resto hallado en la costa atlántica (Punta Entrada, Santa Cruz, Argentina) se evalúan las implicaciones que del mismo derivan respecto de estimaciones acerca de su distribución generadas a partir de información histórica. Asimismo, se discute su signifi cado en el marco de los estudios de movilidad humana en el sur de Patagonia durante los últimos 1.500 años. Para ello se describe previamente el contexto de recuperación del artefacto y sus características morfológicas. Se concluye que si bien el artefacto recuperado en Punta Entrada no es evidencia sufi ciente para avalar el aprovechamiento de un animal cazado en la localidad, su presencia en la costa puede estar indicando la movilidad humana o la circulación de objetos a lo largo de grandes distancias. | |
dc.description | This paper discusses the past distribution of the huemul (Hippocamelus bisulcus), an endemic cervid in Subantarctic Patagonian forests, as well as its utilization by human populations. Based on a huemul specimen found on the Atlantic coast (Punta Entrada, Santa Cruz, Argentina), its implications are assessed regarding distributional estimations generated from historical information as well as regarding human mobility in southern Patagonia throughout the last 1500 years. Previously, the recovery context of the object and its morphological characteristics are described. The paper concludes that even though the specimen recovered at Punta Entrada is not enough evidence to suggest the utilization of an animal hunted nearby, its presence on the coast may be interpreted as an indication of human mobility or the circulation of goods throughout long distances. | |
dc.description | Fil: Cruz, Isabel. Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Argentina | |
dc.description | Fil: Muñoz, Andres Sebastian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.description | Fil: Caracotche, Maria Soledad. Administración de Parques Nacionales. Delegación Regional Patagonia; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Magallanes. Instituto de la Patagonia. Centro de Estudios del Hombre Austral | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.4067/S0718-22442010000100018 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22442010000100018 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | HIPPOCAMELUS BISULCUS | |
dc.subject | HISTORICAL DISTRIBUTION | |
dc.subject | HUMAN MOBILITY | |
dc.subject | PATAGONIA | |
dc.subject | ZOOARCHAEOLOGY | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Un artefacto en asta de huemul (Hippocamelus bisulcus) en depósitos arqueológicos de la costa atlántica: Implicaciones para la movilidad humana y la distribución de la especie | |
dc.title | A huemul (Hippocamelus bisulcus) antler artefact in archaeological deposits of the atlantic coast: Implications for human mobility and species distribution | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)