La caza de otáridos en la costa oriental de Patagonia Austral en el Holoceno Tardío: Estado de la cuestión y perspectivas de análisis
A caça dos otarídeos na costa oriental da Patagônia Austral no Holoceno Tardio: Estado da questão e perspectivas de análise;
Otariid hunting on the eastern coast of Austral Patagonia in the Late Holocene: State of the art and perspectives of analysis
dc.creator | Cañete Mastrángelo, Daniela Soledad | |
dc.creator | Muñoz, Andres Sebastian | |
dc.creator | Spatato, Giuliana | |
dc.date | 2023-09 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:23:47Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:23:47Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/220326 | |
dc.identifier | Cañete Mastrángelo, Daniela Soledad; Muñoz, Andres Sebastian; Spatato, Giuliana; La caza de otáridos en la costa oriental de Patagonia Austral en el Holoceno Tardío: Estado de la cuestión y perspectivas de análisis; Sociedade de Arqueologia Brasileira; Revista de Arqueologia; 36; 3; 9-2023; 38-56 | |
dc.identifier | 0102-0420 | |
dc.identifier | 1982-1999 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175484 | |
dc.description | Las interacciones entre poblaciones humanas y otáridos en la Patagonia austral abarcan un rango de variación aún no suficientemente conocido. La captura de estos mamíferos marinos debió involucrar una diversidad de tácticas y estrategias vinculadas a situaciones contextuales diversas. En este trabajo se presentan expectativas basadas en la biología y etología de estos animales y se discute la información arqueológica disponible en la desembocadura del río Santa Cruz durante el Holoceno tardío. Los resultados muestran que el tipo de presas elegidas fue variable, pero dentro del rango esperable por la abundancia natural de individuos, y la tecnología involucrada incluye un sistema de armas específico, combinado con otras tecnologías aplicables a la captura de diversas presas. | |
dc.description | The interactions between human and otariid populations in austral Patagonia encompass a range of variation that is still not sufficiently known. The capture of these marine mammals must have involved a diversity of tactics and strategies linked to diverse contextual situations. This work presents expectations based on the biology and ethology of these animals and discusses the archaeological information available at the mouth of the Santa Cruz River during the late Holocene. The results show that the type of prey chosen was variable, but within the range expected for the natural abundance of individuals, and the technology involved includes a specific weapon system, combined with other technologies applicable to the capture of various prey. | |
dc.description | As interações entre o homem e as populações de otarídeos na Patagônia austral abrangem uma gama de variações que ainda não é suficientemente conhecida. A captura desses mamíferos marinhos deve ter envolvido uma diversidade de táticas e estratégias ligadas a diversas situações contextuais. Este trabalho apresenta expectativas baseadas na biologia e na etologia desses animais e discute as informações arqueológicas disponíveis na foz do rio Santa Cruz durante o Holoceno tardio. Os resultados mostram que o tipo de presa escolhida foi variável, mas dentro do esperado devido à abundância natural de indivíduos, e a tecnologia envolvida inclui um sistema de armas específico, combinado com outras tecnologias aplicáveis à captura de diferentes presas. | |
dc.description | Fil: Cañete Mastrángelo, Daniela Soledad. Secretaría de Cultura de la Nación. Dirección Nacional de Cultura y Museos. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description | Fil: Muñoz, Andres Sebastian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.description | Fil: Spatato, Giuliana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedade de Arqueologia Brasileira | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revista.sabnet.org/ojs/index.php/sab/article/view/1086 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.24885/sab.v36i3.1086 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | OTÁRIDOS | |
dc.subject | TECNOLOGÍA LÍTICA | |
dc.subject | PATAGONIA | |
dc.subject | HOLOCENO TARDÍO | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | La caza de otáridos en la costa oriental de Patagonia Austral en el Holoceno Tardío: Estado de la cuestión y perspectivas de análisis | |
dc.title | A caça dos otarídeos na costa oriental da Patagônia Austral no Holoceno Tardio: Estado da questão e perspectivas de análise | |
dc.title | Otariid hunting on the eastern coast of Austral Patagonia in the Late Holocene: State of the art and perspectives of analysis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)