De las huellas a las técnicas: Un abordaje experimental de las formas de aplicación de las pinturas rupestres de La Candelaria (Catamarca)
From traces to techniques: An experimental approach to study application techniques of rock art from La Candelaria archeological site (Catamarca)
dc.creator | Landino, Matías Roberto | |
dc.creator | Ahets Etcheberrry, Eugenia | |
dc.creator | Gheco, Lucas Ignacio | |
dc.creator | Gastaldi, Marcos Roman | |
dc.creator | Tascon, Marcos | |
dc.creator | Quesada, Marcos Nicolás | |
dc.creator | Marte, Fernando | |
dc.date | 2023-04 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:23:47Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:23:47Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/220154 | |
dc.identifier | Landino, Matías Roberto; Ahets Etcheberrry, Eugenia; Gheco, Lucas Ignacio; Gastaldi, Marcos Roman; Tascon, Marcos; et al.; De las huellas a las técnicas: Un abordaje experimental de las formas de aplicación de las pinturas rupestres de La Candelaria (Catamarca); Sociedad Argentina de Antropología; Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología; 48; 1; 4-2023; 307-331 | |
dc.identifier | 0325-2221 | |
dc.identifier | 1852-1479 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175482 | |
dc.description | Las técnicas de aplicación de las pinturas rupestres resultan fundamentales para comprender sus procesos de producción, pues permiten acceder a las interacciones constitutivas entre seres, materiales, tiempos y espacios que se entablan en el hacer los motivos. Sin embargo, son escasas las investigaciones centradas en identificar marcadores materiales específicos que permitan diferenciar entre la multiplicidad de técnicas de aplicación posibles. En líneas generales, las mismas se han inferido a partir de criterios poco explicitados. Este trabajo plantea un abordaje experimental de cuatro técnicas de aplicación (digital, con hisopo, con pincel y palito) con vistas a detectar huellas materiales específicas a cada una. Posteriormente, se aplican estos conocimientos para avanzar en el relevamiento macroscópico de las pinturas rupestres de la cueva de La Candelaria (sierra de El Alto-Ancasti, Catamarca). Ello posibilitó identificar huellas de diversas técnicas de aplicación en las pinturas del sitio, demostrando la importancia de retroalimentar los relevamientos in situ con estudios experimentales. | |
dc.description | The application techniques of rock paintings constitute one of the central aspects to understand their production processes, since they inform about the constitutive interactions between beings, materials, times and spaces established during the making of the motifs. However, there is little research focused on identifying specific material traces that allow differentiating between the possible application techniques. In general, these have been inferred based on not stated criteria. This article proposes an experimental approach of four application techniques (digital, with a swab, with a brush and with a wooden stick) in order to detect the specific traces left by each one. Subsequently, this knowledge was applied to advance in the macroscopic recording of the rock paintings of La Candelaria cave (departamento Ancasti, Catamarca). Thus, identifying the application techniques of the paintings, highlighted the importance of feedbacking rock art in situ surveys with experimental research. | |
dc.description | Fil: Landino, Matías Roberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural; Argentina. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad ; Universidad Nacional de San Martin; | |
dc.description | Fil: Ahets Etcheberrry, Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural; Argentina | |
dc.description | Fil: Gheco, Lucas Ignacio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca. Universidad Nacional de Catamarca. Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural; Argentina. Universidad Nacional de Catamarca. Escuela de Arqueología; Argentina | |
dc.description | Fil: Gastaldi, Marcos Roman. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Córdoba; Argentina | |
dc.description | Fil: Tascon, Marcos. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Argentina | |
dc.description | Fil: Quesada, Marcos Nicolás. Universidad Nacional de Catamarca. Escuela de Arqueología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca. Universidad Nacional de Catamarca. Centro de Investigaciones y Transferencia de Catamarca; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico Conicet Noa Sur. Instituto Regional de Estudios Socio-culturales. - Universidad Nacional de Catamarca. Instituto Regional de Estudios Socio-culturales.; Argentina | |
dc.description | Fil: Marte, Fernando. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedad Argentina de Antropología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unlp.edu.ar/relaciones/article/view/14327 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.24215/18521479e058 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Técnicas de aplicación | |
dc.subject | Pinturas rupestres | |
dc.subject | Experimentación | |
dc.subject | Arqueometría | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | De las huellas a las técnicas: Un abordaje experimental de las formas de aplicación de las pinturas rupestres de La Candelaria (Catamarca) | |
dc.title | From traces to techniques: An experimental approach to study application techniques of rock art from La Candelaria archeological site (Catamarca) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)