Nuevo registro de Bandurria Mora (Theristicus caerulescens) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina
New record of Bandurria Mora (Theristicus caerulescens) in the province of Santiago del Estero, Argentina
dc.creator | Laitan, María Guadalupe | |
dc.creator | Quiroga, Oscar Bernardo de Jesús | |
dc.creator | Neme, Andrea | |
dc.creator | Rueda, Marta Patricia | |
dc.creator | Barrera, Juan | |
dc.creator | Aguirre, Paula Micaela | |
dc.creator | Rueda, Carla Vanezza | |
dc.creator | Iturre, Marta Consolación | |
dc.date | 2022-10 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:23:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:23:34Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/204243 | |
dc.identifier | Laitan, María Guadalupe; Quiroga, Oscar Bernardo de Jesús; Neme, Andrea; Rueda, Marta Patricia; Barrera, Juan; et al.; Nuevo registro de Bandurria Mora (Theristicus caerulescens) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina; Fundación de Historia Natural Félix de Azara; Nótulas Faunísticas; 349; 10-2022; 1-4 | |
dc.identifier | 0327-0017 | |
dc.identifier | 1853-9564 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175455 | |
dc.description | La bandurria mora (Theristicus caerulescens) es un ave perteneciente a la familia Threskiornithidae con actividad relacionada con pequeños cuerpos de agua. Dentro de su área de distribución se encuentra la provincia de Santiago del Estero, la cual cuenta con cuatro registros puntuales de la especie. Se presenta un nuevo registro de Theristicus caerulescens. El avistaje y registro fotográfico se realizó en las cercanías de la comunidad campesina de Toro Pozo. Este registro aporta información importante, ya que refiere a una nueva localidad de presencia actual de la especie, y un nuevo aporte para conocer la distribución de la especie en territorio santiagueño. Para el contexto de la ecorregión del Chaco Seco argentino aporta documentación valiosa para los estudios de biodiversidad en sistemas con un modelo de uso del suelo que mantienen la estructura de bosque nativo como lo es el modelo campesino. | |
dc.description | The plumbeous ibis (Theristicus caerulescens) is a bird belonging to the family Threskiornithidae with activity related to small bodies of water. Within its range is the province of Santiago del Estero, which has three specific records of the species. A new record of Theristicus caerulescens is presented. The sighting and photographic record was made in the vicinity of the peasant community of Toro Pozo, being considered an occasional species and rarely recorded in the province of Santiago del Estero. This record provides important information, since it refers to a new locality of current presence of the species, and a new contribution to know the distribution of the species in peasant territory. In the context of the Argentinean Chaco Seco ecoregion, it provides valuable documentation for the study of biodiversity in systems with a land use model that maintains the native forest structure, such as the peasant model. | |
dc.description | Fil: Laitan, María Guadalupe. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.description | Fil: Quiroga, Oscar Bernardo de Jesús. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo; Argentina | |
dc.description | Fil: Neme, Andrea. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques; Argentina | |
dc.description | Fil: Rueda, Marta Patricia. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques; Argentina | |
dc.description | Fil: Barrera, Juan. Unión de Pequeños Productores del Salado Norte; Argentina | |
dc.description | Fil: Aguirre, Paula Micaela. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques; Argentina | |
dc.description | Fil: Rueda, Carla Vanezza. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description | Fil: Iturre, Marta Consolación. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales. Instituto de Silvicultura y Manejo de Bosques; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Fundación de Historia Natural Félix de Azara | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.fundacionazara.org.ar/img/notulas-faunisticas/articulos/notula-349.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Territorio | |
dc.subject | Campesino | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Riqueza | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/1.5 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/1 | |
dc.title | Nuevo registro de Bandurria Mora (Theristicus caerulescens) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina | |
dc.title | New record of Bandurria Mora (Theristicus caerulescens) in the province of Santiago del Estero, Argentina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)