Neo-tafonomía de restos de pequeños mamíferos acumulados por la Lechuza de Campanario (Tyto alba) en el Gran Chaco sudamericano (Argentina): Un marco de referencia para sitios de percha y anidamiento
Neo-taphonomy of small mammal remains accumulated by the Barn Owl (Tyto alba) in the South American Gran Chaco (Argentina): A framework of reference for nest and roost sites
dc.creator | Mignino, Julian | |
dc.creator | Izeta, Andres Dario | |
dc.creator | Manzano García, Jessica | |
dc.creator | Cattaneo, Gabriela Roxana | |
dc.creator | Brancolini Pedetti, Ornella | |
dc.date | 2021-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:23:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:23:28Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/170041 | |
dc.identifier | Mignino, Julian; Izeta, Andres Dario; Manzano García, Jessica; Cattaneo, Gabriela Roxana; Brancolini Pedetti, Ornella; Neo-tafonomía de restos de pequeños mamíferos acumulados por la Lechuza de Campanario (Tyto alba) en el Gran Chaco sudamericano (Argentina): Un marco de referencia para sitios de percha y anidamiento; Asociación Ornitológica del Plata; El Hornero; 36; 1; 6-2021; 61-78 | |
dc.identifier | 0073-3407 | |
dc.identifier | 1850-4884 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175421 | |
dc.description | Los restos óseos y dentarios de micromamíferos son frecuentes en sitios arqueológicos, paleontológicos y en espacios urbanos y rurales. La Lechuza de Campanario (Tyto alba), distribuida en todo el continente americano, es uno de los acumuladores más comunes de este tipo de restos. En este sentido, es necesario analizar su comportamiento de depredación en relación con las presas obtenidas y descartadas en sus egagrópilas en ambientes específicos. Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis tafonómico de restos óseos y dentarios en egagrópilas de Lechuza de Campanario colectadas en dos tipos de sitios (percha y nido) y dos zonas ecológicas (Chaco Árido y Chaco Serrano) diferentes del área seca de la ecorregión Gran Chaco, en el sur de América del Sur. Se evaluó la composición taxonómica, la abundancia relativa de partes esqueléticas, patrones de fractura, digestión en elementos craneales y postcraneales para caracterizar los patrones tafonómicos generados por este depredador. Los resultados confirman su inclusión en la categoría de modificación ligera. Sin embargo, los valores de digestión y fractura obtenidos en este análisis difieren de los modelos reportados en otros estudios realizados en África, Europa y Sudamérica. La sobrerrepresentación de roedores caviomorfos (ca. 60%) en uno de los conjuntos analizados resulta novedosa para el cono sur de América del Sur. Entre ellos, se reporta el primer registro del Cuis chaqueño (Microcavia jayat) para zonas bajas de la provincia de Córdoba. Se espera que los resultados puedan utilizarse como marco de referencia o análogo moderno en la interpretación de la formación de registros arqueológicos y fósiles, así como para reforzar y fortalecer las inferencias paleoambientales. | |
dc.description | Small mammal bones and teeth remains are frequent in archaeological and palaeontological sites, and in modern urban and rural areas. Distributed throughout the American continent, the Barn Owl (Tyto alba) is one of the most common accumulators of this kind of remains. Therefore, it is necessary to analyze its predation behavior concerning the prey obtained and discarded within pellets in specific environments elsewhere. This work aims to conduct a taphonomic analysis of bone and dental remains from pellets of Barn Owl collected in two different site types (roost and nest) and ecological zones (Arid Chaco and Mountain Chaco) of the dry area of the Great Chaco ecoregion, in southern South America. Taxonomic composition, relative abundance of skeletal elements, breakage patterns, digestion in cranial and postcranial elements were evaluated to characterize the taphonomic patterns generated by this predator. The results confirm their inclusion in the light modification category. However, the digestion and breakage values obtained in this analysis differ from the actualistic models reported in other studies carried out in Africa, Europe, and South America. The overrepresentation of caviomorph rodents (ca. 60%) in one of the assemblages analyzed is novel for the South American southern cone. Among them, the first record of Jayat´s Chacoan Cavy (Microcavia jayat) for lowland areas of the province of Córdoba is reported. We expect these results to be used as a reference framework or modern analogue in the interpretation of archaeological and fossil record formation as well as to reinforce and strengthen palaeoenvironmental inferences. | |
dc.description | Fil: Mignino, Julian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología; Argentina | |
dc.description | Fil: Izeta, Andres Dario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología; Argentina | |
dc.description | Fil: Manzano García, Jessica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología; Argentina | |
dc.description | Fil: Cattaneo, Gabriela Roxana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología; Argentina | |
dc.description | Fil: Brancolini Pedetti, Ornella. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociación Ornitológica del Plata | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-34072021000100051 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.avesargentinas.org.ar/el-hornero-volumen-36-n%C3%BAmero-1 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Análogos Modernos | |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject | Córdoba | |
dc.subject | Egagrópilas | |
dc.subject | Gran Chaco | |
dc.subject | Microvertebrados | |
dc.subject | Rapaces | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/1.6 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Neo-tafonomía de restos de pequeños mamíferos acumulados por la Lechuza de Campanario (Tyto alba) en el Gran Chaco sudamericano (Argentina): Un marco de referencia para sitios de percha y anidamiento | |
dc.title | Neo-taphonomy of small mammal remains accumulated by the Barn Owl (Tyto alba) in the South American Gran Chaco (Argentina): A framework of reference for nest and roost sites | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)