Shell Variability in Trophon geversianus (Gastropoda: Muricidae) at Caleta de los Loros (Northern Patagonia, Argentina) during the Late Holocene: A Strong Local Imprint
Variabilidad de la conchilla en Trophon geversianus (Gastropoda: Muricidae) en caleta de los loros (Patagonia norte, Argentina) a lo largo del Holoceno tardío: una fuerte impronta local
dc.creator | Malvé, Mariano Ezequiel | |
dc.creator | Morán, Ariana Gisela | |
dc.creator | Gordillo, Sandra | |
dc.date | 2020-03 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:23:20Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:23:20Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/144282 | |
dc.identifier | Malvé, Mariano Ezequiel; Morán, Ariana Gisela; Gordillo, Sandra; Shell Variability in Trophon geversianus (Gastropoda: Muricidae) at Caleta de los Loros (Northern Patagonia, Argentina) during the Late Holocene: A Strong Local Imprint; Asociación Paleontológica Argentina; Ameghiniana; 57; 1; 3-2020; 33-44 | |
dc.identifier | 0002-7014 | |
dc.identifier | 1851-8044 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175362 | |
dc.description | Los cambios ambientales como la variación en los eventos de surgencia y la consiguiente fluctuación en la productividad primaria marina pueden tener profundos efectos en los organismos. En el presente trabajo, se analizaron conchillas de Trophon geversianus provenientes de Caleta de Los Loros (Golfo San Matías), con el fin de comparar la variabilidad morfológica a distintas escalas espacio-temporales. Para ello se realizaron análisis morfométricos en tres sitios, dos depósitos fósiles del Holoceno tardío y un ensamble moderno. En general, las conchillas modernas fueron más gruesas que las fósiles, observándose una ligera tendencia a la reducción de tamaño a través del tiempo considerado ya que las conchillas modernas fueron, en promedio, más pequeñas que las fósiles. La variación del tamaño de las conchillas de T. geversianus se explica sobre la base de la plasticidad fenotípica de la especie como respuesta a los cambios ambientales registrados en el Golfo San Matías durante el Holoceno. Estos cambios incluyen variaciones en la paleoproductividad, como la temperatura de la superficie del mar, salinidad y cambios en la circulación del agua, que habrían modificado la disponibilidad de nutrientes. Además, se validó Caleta de Los Loros como un sitio atípico a lo largo de un gradiente latitudinal. Las conchillas de Caleta de Los Loros se parecen más a aquellas encontradas en sitios más al sur en la Provincia Magallánica. Finalmente, se discuten las características ambientales y oceanográficas relacionadas con la presencia de eventos de surgencia que probablemente son los principales responsables del patrón observado. | |
dc.description | Environmental change, such as variation in upwelling and the consequent fluctuation in marine primary productivity, may have profound effects on organisms. Trophon geversianus shells from Caleta de Los Loros (San Matías Gulf, Northern Patagonia, Argentina) were analyzed in order to compare morphological variability at different spatio-temporal scales. To do so, we performed morphometric analyses at three sites, two fossil deposits of different age from the late Holocene and one modern assemblage. In general, modern shells were thicker than fossil ones. A slight trend of size reduction is also observed over the time considered, since modern shells were, on average, smaller than fossil ones. Size variations of T. geversianus shells are explained on the basis of phenotypic plasticity as a response to the environmental changes recorded in the San Matías Gulf during the Holocene. These changes include variations in paleo-productivity, such as sea surface temperatures, salinities and water circulation changes, which would have modified nutrient availability. Furthermore, Caleta de Los Loros was validated as an outlier site along a latitudinal gradient. Shells from this peculiar place bear a closer resemblance to shells found in sites further south in the Magellan Province. Environmental conditions and oceanographic features related to the presence of upwelling events that were probably responsible for this pattern are discussed. | |
dc.description | Fil: Malvé, Mariano Ezequiel. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; Argentina | |
dc.description | Fil: Morán, Ariana Gisela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Diversidad y Ecología Animal. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Instituto de Diversidad y Ecología Animal; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; Argentina | |
dc.description | Fil: Gordillo, Sandra. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Asociación Paleontológica Argentina | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.ameghiniana.org.ar/index.php/ameghiniana/article/view/3294 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.5710/AMGH.26.12.2019.3294 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | DEATH ASSEMBLAGES | |
dc.subject | GASTROPOD | |
dc.subject | LATITUDINAL GRADIENT | |
dc.subject | MORPHOMETRIC ANALYSES | |
dc.subject | OUTLIER SITE | |
dc.subject | UPWELLING EVENTS | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/1.5 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/1 | |
dc.title | Shell Variability in Trophon geversianus (Gastropoda: Muricidae) at Caleta de los Loros (Northern Patagonia, Argentina) during the Late Holocene: A Strong Local Imprint | |
dc.title | Variabilidad de la conchilla en Trophon geversianus (Gastropoda: Muricidae) en caleta de los loros (Patagonia norte, Argentina) a lo largo del Holoceno tardío: una fuerte impronta local | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)