Análisis tafonómicos de restos óseos humanos contemporáneos en contexto de cementerios (Córdoba, Argentina): Aportes aplicados a la antropología forense
Taphonomic analysis of contemporary human bone remains in cemetery contexts (Córdoba, Argentina): Contributions applied to forensic anthropology
dc.creator | Benedetti, Florencia | |
dc.creator | Tavarone, Aldana | |
dc.creator | Gonzalez, Claudina | |
dc.date | 2023-08 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:23:20Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:23:20Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/226836 | |
dc.identifier | Benedetti, Florencia; Tavarone, Aldana; Gonzalez, Claudina; Análisis tafonómicos de restos óseos humanos contemporáneos en contexto de cementerios (Córdoba, Argentina): Aportes aplicados a la antropología forense; Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Revista del Museo de Antropología; 16; 2; 8-2023; 159-176 | |
dc.identifier | 1852-060X | |
dc.identifier | 1852-4826 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175361 | |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es analizar los procesos y agentes tafonómicos que intervienen en la preservación y/o degradación de restos óseos inhumados en contextos cementeriales contemporáneos de la región serrana de la provincia de Córdoba. Para ello se analizaron 13 individuos procedentes del cementerio municipal de Salsipuedes registrando alteraciones tafonómicas como floriturbación, fauniturbación, fracturas, meteorización, precipitaciones químicas y marcas antrópicas entre otras, con particular énfasis en indicadores tafonómicos de contextos de entierro en cementerios. Los resultados demuestran una elevada incidencia de variables relacionadas al desgaste producido por ataúdes, tinción ósea, de fracturas postmortem y marcas de raíces, todos indicadores de este tipo de contextos. Si bien la muestra en general presenta un buen estado de preservación, en los individuos adultos se registró una preservación ósea considerablemente menor que en individuos subadultos. Esta diferencia posiblemente esté relacionada a inhumaciones diferenciales entre adultos e infantiles. | |
dc.description | The aim of this paper is to analyze the taphonomic processes and agents involved in the preservation and/or degradation of skeletal remains buried in contemporary cemetery contexts in the mountainous region of the province of Córdoba. To this end, 13 individuals from the Salsipuedes municipal cemetery were analyzed, recording taphonomic alterations such as floriturbation, fauniturbation, fractures, weathering, chemical precipitation and anthropic marks, among others, with particular emphasis on taphonomic indicators of burial contexts in cemeteries. The results show a high incidence of variables related to the wear produced by the coffins and stains and bone staining, as well as postmortem fractures and root marks, all indicators present in burial contexts. In general, the sample presents a good degree of preservation, however, in the adult individuals there was a preservation between regular and poor, while the subadult individuals present less presence of taphonomic variables. This difference is possibly related to differential burials between adults and children. | |
dc.description | Fil: Benedetti, Florencia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología; Argentina | |
dc.description | Fil: Tavarone, Aldana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.description | Fil: Gonzalez, Claudina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/40334 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.31048/1852.4826.v16.n2.40334 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Tafonomía funeraria | |
dc.subject | Antropología biológica | |
dc.subject | Atáud | |
dc.subject | Estudios actualísticos | |
dc.subject | Inhumación | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Análisis tafonómicos de restos óseos humanos contemporáneos en contexto de cementerios (Córdoba, Argentina): Aportes aplicados a la antropología forense | |
dc.title | Taphonomic analysis of contemporary human bone remains in cemetery contexts (Córdoba, Argentina): Contributions applied to forensic anthropology | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)