Aportes metodológicos para el estudio de la tecnología lítica tallada en cuarzo (Argentina)
Methodological contributions to the study of flaked quartz lithic technology (Argentina)
dc.creator | Moreno, Enrique Alejandro | |
dc.creator | Sario, Gisela Mariela | |
dc.creator | Gaál, Erico Germán | |
dc.creator | Egea, Débora Mariana | |
dc.creator | Gerola, Ignacio Javier | |
dc.creator | Brizuela, Camila de Fátima | |
dc.creator | Montegu, Juan Manuel | |
dc.date | 2022-07-11 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:23:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:23:05Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/204242 | |
dc.identifier | Moreno, Enrique Alejandro; Sario, Gisela Mariela; Gaál, Erico Germán; Egea, Débora Mariana; Gerola, Ignacio Javier; et al.; Aportes metodológicos para el estudio de la tecnología lítica tallada en cuarzo (Argentina); Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Arqueología (Buenos Aires); 28; 2; 11-7-2022; 1-25 | |
dc.identifier | 0327-5159 | |
dc.identifier | 1853-8126 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175262 | |
dc.description | El cuarzo fue una de las materias primas más utilizada para la manufactura de instrumentos líticos a través del tiempo y del espacio. Sin embargo, su gran dureza, la presencia de planos de fractura y otras imperfecciones causaron que no haya sido frecuentemente seleccionado donde se podía acceder a rocas de mejor calidad para la talla. No obstante, en muchos lugares fue utilizado de manera casi exclusiva. Esto implica la necesidad de desarrollar estrategias metodológicas para la identificación de rasgos diagnósticos particulares de la talla en este mineral, que no se desarrollan o no se perciben tan claramente como en otras rocas de mejor calidad. Es por ello que, este trabajo pretende ser un aporte de diversas experiencias de análisis de conjuntos líticos tallados en cuarzo en las Sierras Pampeanas de Argentina, con el espíritu de generar categorías analíticas que permitan comprender cuáles fueron las elecciones de las antiguas poblaciones frente al cuarzo y promover las comparaciones entre los y las especialistas dedicados a esta temática. | |
dc.description | Quartz was one of the most used raw materials for manufacturing lithic tools through time and space. However, due to its great hardness, the presence of fracture planes, and inclusions, it was not frequently selected when better quality raw materials could be accessed. Nevertheless, in many places, it was used almost exclusively. This calls for the need to develop methodological strategies for the identification of diagnostic percussion features in this mineral, which do not always develop or are not perceived as clearly, as in rocks of better quality. This work aims to contribute to the study of quartz lithic assemblages, based on our experiences with different samples coming from the Pampean Ranges of Argentina. We intend to generate analytical categories that allow us to understand ancient knapper choices regarding quartz and promote comparisons between specialists dedicated to this subject. | |
dc.description | Fil: Moreno, Enrique Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico Conicet Noa Sur. Instituto Regional de Estudios Socio-culturales. - Universidad Nacional de Catamarca. Instituto Regional de Estudios Socio-culturales.; Argentina | |
dc.description | Fil: Sario, Gisela Mariela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.description | Fil: Gaál, Erico Germán. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto de las Culturas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas; Argentina | |
dc.description | Fil: Egea, Débora Mariana. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico Conicet Noa Sur. Instituto Regional de Estudios Socio-culturales. - Universidad Nacional de Catamarca. Instituto Regional de Estudios Socio-culturales.; Argentina | |
dc.description | Fil: Gerola, Ignacio Javier. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description | Fil: Brizuela, Camila de Fátima. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.description | Fil: Montegu, Juan Manuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales. Departamento de Geología; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia/article/view/9906 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.34096/arqueologia.t28.n2.9906 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Producción Lítica | |
dc.subject | Sierras Pampeanas | |
dc.subject | Herramientas Analíticas | |
dc.subject | Lithic production | |
dc.subject | Pampean Ranges | |
dc.subject | Analytical Tools | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Aportes metodológicos para el estudio de la tecnología lítica tallada en cuarzo (Argentina) | |
dc.title | Methodological contributions to the study of flaked quartz lithic technology (Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)