Inequalities in food perceptions during the Covid-19 pandemic: A comparative study in urban and rural contexts of Tucumán (Argentina)
Desigualdades en las experiencias sobre alimentación durante la pandemia por Covid-19: Un estudio comparativo en contextos urbanos y rurales de Tucumán (Argentina);
Desigualdades nas experiências alimentares durante a pandemia de Covid-19.: Um estudo comparativo nos contextos urbano e rural de Tucumán (Argentina).
dc.creator | Cordero, María Laura | |
dc.creator | Cesani, María Florencia | |
dc.date | 2023-04-28 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:22:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:22:13Z | |
dc.identifier | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/39178 | |
dc.identifier | 10.31048/1852.4826.v16.n1.39178 | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175111 | |
dc.description | This work describes food experiences during the Covid-19 pandemic, according to the urban or rural ecological configuration and the socioeconomic level (SES) in households in the province of Tucumán (Argentina). A digital field work was carried out in 1342 households classified as urban (942) or rural (400) according to the criteria of the Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Food experiences were assessed through primary data analysis applying the Latin American and Caribbean Scale for the measurement of Food Security and SES through the Family Affluence Scale. Likewise, secondary information sources were used to characterize the structural living conditions of the urban and rural population. The results showed a higher affectation in the experiences of the home in general, compared to the experiences of adults and children and adolescents, in particular. Rural households were the most affected, as were those with low SES. However, the experiences and practices in both environments had in common the care of feeding children and adolescents. | en-US |
dc.description | Este trabajo se propuso describir las experiencias sobre alimentación durante la pandemia por Covid-19, de acuerdo a la configuración ecológica urbano o rural y al nivel socioeconómico (NSE) en hogares de la provincia de Tucumán (Argentina). Se efectuó un trabajo de campo digital en 1342 hogares clasificados como urbanos (942) o rurales (400) según los criterios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Las experiencias sobre la alimentación se valoraron mediante el análisis de datos primarios aplicando la Escala Latinoamericana y Caribeña para la medición de la Seguridad Alimentaria y el NSE mediante la Family Affluence Scale. Asimismo, se acudió a fuentes de información secundaria para caracterizar las condiciones estructurales de vida de la población urbana y rural. Los resultados mostraron mayor afectación en las experiencias del hogar en general, en comparación con las experiencias de los adultos y de los niños, las niñas y los adolescentes, en particular. Los hogares rurales fueron los más perjudicados al igual que los de NSE bajo. Aun así, las experiencias y prácticas en ambos entornos tuvieron en común el cuidado de la alimentación de los niños, las niñas y los adolescentes. | es-ES |
dc.description | . | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/39178/41115 | |
dc.rights | Derechos de autor 2023 Dra. María Laura Cordero, Dra. María Florencia Cesani | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista del Museo de Antropología; Vol 16 (2023) ISSUE 1; 67-80 | en-US |
dc.source | Revista del Museo de Antropología; Vol 16 (2023) NÚMERO 1; 67-80 | es-ES |
dc.source | Revista del Museo de Antropología; Vol 16 (2023) NÚMERO 1; 67-80 | pt-BR |
dc.source | 1852-4826 | |
dc.source | 1852-060X | |
dc.source | 10.31048/1852.4826.v16.n1 | |
dc.subject | Social inequalities | en-US |
dc.subject | Urban population | en-US |
dc.subject | Rural population | en-US |
dc.subject | Food and nutrition security | en-US |
dc.subject | Covid-19 | en-US |
dc.subject | Desigualdades sociales | es-ES |
dc.subject | Población urbana | es-ES |
dc.subject | Población rural | es-ES |
dc.subject | Seguridad alimentaria y nutricional | es-ES |
dc.subject | Covid-19 | es-ES |
dc.subject | Desigualdades sociais | pt-BR |
dc.subject | População urbana | pt-BR |
dc.subject | População rural | pt-BR |
dc.subject | Segurança alimentar e nutricional | pt-BR |
dc.subject | Covid-19 | pt-BR |
dc.title | Inequalities in food perceptions during the Covid-19 pandemic: A comparative study in urban and rural contexts of Tucumán (Argentina) | en-US |
dc.title | Desigualdades en las experiencias sobre alimentación durante la pandemia por Covid-19: Un estudio comparativo en contextos urbanos y rurales de Tucumán (Argentina) | es-ES |
dc.title | Desigualdades nas experiências alimentares durante a pandemia de Covid-19.: Um estudo comparativo nos contextos urbano e rural de Tucumán (Argentina). | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
dc.type | Artigo revisado por pares | pt-BR |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista del Museo de Antropología
Órgano de divulgación científica de circulación cuatrimestral (3 números / año) del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (Universidad Nacional de Córdoba)