Restos óseos ingeridos por puma (Puma concolor) en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis, Argentina): aportes para la construcción de modelos tafonómicos regionales
Bone remains ingested by puma (Puma concolor) in Sierra de las Quijadas National Park: Contributions to the construction of regional taphonomic models
dc.creator | Álvarez, María Clara | |
dc.creator | Alcaraz, Ana Paula | |
dc.creator | Kaufmann, Cristian Ariel | |
dc.creator | Gatica, Ailin | |
dc.creator | Ochoa, Ana Cecilia | |
dc.date | 2021-10 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:22:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:22:05Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/204183 | |
dc.identifier | Álvarez, María Clara; Alcaraz, Ana Paula; Kaufmann, Cristian Ariel; Gatica, Ailin; Ochoa, Ana Cecilia; Restos óseos ingeridos por puma (Puma concolor) en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis, Argentina): aportes para la construcción de modelos tafonómicos regionales; Asociación Española de Arqueozoología; Archaeofauna; 30; 10-2021; 31-53 | |
dc.identifier | 1132-6891 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175077 | |
dc.description | La tafonomía actualista constituye una poderosa herramienta para evaluar el rol de los carnívoros como formadores activos del registro fósil. Caracterizar la firma tafonómica de diferentes depredadores es clave para interpretar los patrones observados en los conjuntos faunísticos. En este trabajo se presentan los resultados de una muestra ósea obtenida de 10 heces de puma procedentes del Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis, Argentina). El ob- jetivo general es caracterizar estos restos para generar una herramienta útil en la interpretación del registro fósil. El procesamiento de las fecas permitió recuperar 2913 especímenes óseos. Los resultados indicaron que el largo promedio de los especímenes es de 8,49 mm, en tanto que el ancho promedio es de 4,53 mm. Se determinó un NTAXA de nueve, con predominio de indi- viduos de la Subfamilia Dolichotinae. El 6,5% de la muestra presentaba marcas de dientes y el 91% evidencias de corrosión gástrica. En conclusión, este trabajo contribuye a la construcción de marcos de referencia útiles para la interpretación de los conjuntos fósiles. Dado que el puma es un carnívoro generalista y oportunista, al momento de utilizar estas herramientas deben tenerse en cuenta los ensambles faunísticos pasados y presentes del área de estudio. | |
dc.description | Actualistic taphonomy is one of the most powerful tools when evaluating the role of carnivores as active formers of the fossil record. Characterizing the taphonomic signature of different predators is key to the interpretation of the patterns observed in faunal assemblages. This paper presents the results of a bone sample obtained from 10 puma scats collected in Sierra de las Quijadas National Park (San Luis, Argentina). The main objective is to characterize the ingested bone remains in order to generate a useful tool for the interpretation of the fossil record. The cleaning of the scats allowed to recover a total of 2913 bone specimens. The results indicated that the mean length of the specimens is 8.49 mm and the mean width is 4.53 mm. We determined an NTAXA of nine, with a predominance of individuals from the Dolichotinae Subfamily. 6.5% of the specimens presented tooth marks and 91% showed evidence of gastric corrosion. In conclusion, this study contributes to the construction of useful frames of reference for the interpretation of fossil assemblages. Since the puma is a generalist and opportunistic carnivore, we must consider the past and present faunal assemblages of the study area when applying these tools. | |
dc.description | Fil: Álvarez, María Clara. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Alcaraz, Ana Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Kaufmann, Cristian Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Gatica, Ailin. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - San Luis. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis; Argentina | |
dc.description | Fil: Ochoa, Ana Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - San Luis. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis. Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociación Española de Arqueozoología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.uam.es/archaeofauna/article/view/14508 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.15366/archaeofauna2021.30.003 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | BONE REMAINS | |
dc.subject | CARNIVORETAPHONOMY | |
dc.subject | NATURALISTIC STUDY | |
dc.subject | PUMA SCATS | |
dc.subject | ESTUDIO NATUARALISTA | |
dc.subject | HECES DE PUMA | |
dc.subject | RESTOS ÓSEOS | |
dc.subject | TAFONOMÍA DE CARNÍVOROS | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Restos óseos ingeridos por puma (Puma concolor) en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis, Argentina): aportes para la construcción de modelos tafonómicos regionales | |
dc.title | Bone remains ingested by puma (Puma concolor) in Sierra de las Quijadas National Park: Contributions to the construction of regional taphonomic models | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))