Asimetría bilateral de miembros superiores en restos humanos: una aproximación a los patrones de actividad física en cazadores-recolectores del Holoceno en Patagonia Austral
Bilateral upper limb asymmetry in human remains: an approach to physical activity patterns in Holocene hunter-gatherers in Southern Patagonia
dc.creator | Zúñiga Thayer, Rodrigo | |
dc.creator | Suby, Jorge Alejandro | |
dc.date | 2023-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:22:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:22:01Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/229439 | |
dc.identifier | Zúñiga Thayer, Rodrigo; Suby, Jorge Alejandro; Asimetría bilateral de miembros superiores en restos humanos: una aproximación a los patrones de actividad física en cazadores-recolectores del Holoceno en Patagonia Austral; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Arqueología (Buenos Aires); 29; 2; 5-2023; 1-23 | |
dc.identifier | 0327-5159 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175061 | |
dc.description | Los análisis de asimetría bilateral en restos humanos son empleados en la arqueología como medio para evaluar cambios en las actividades de subsistencia en poblaciones prehistóricas y modernas. Si bien en Patagonia Austral se han planteado posibles diferencias en los patrones de actividad física a partir de estudios de variables morfológicas y articulares, aún se desconoce cómo afectan a la asimetría bilateral de las longitudes de huesos largos durante el crecimiento y desarrollo. En consecuencia, el objetivo de este estudio es aportar a la discusión de patrones diferenciales de actividad física en poblaciones cazadoras-recolectoras terrestres, marítimas y mixtas de Patagonia Austral durante el Holoceno, a partir del análisis de la asimetría bilateral de las longitudes de húmero, radio y cúbito. Se analizaron 30 individuos de ambos sexos que presentaron los elementos de ambos lados de al menos uno de los tres huesos largos. Fueron calculados porcentajes de asimetría bilateral, y evaluados posibles patrones diferenciales respecto al sexo, dieta, región y cronología de los individuos. Los resultados muestran una asimetría direccional en los húmeros, con predominancia hacia la derecha, que disminuye luego del contacto. No fueron identificadas diferencias significativas entre cazadores-recolectores terrestres y marítimos. Además, se observa una menor asimetría en el antebrazo, con diferencias significativas en cubito de los individuos femeninos y una tendencia de disminución a través del tiempo. En conclusión, los cazadores-recolectores terrestres habrían experimentado cargas mecánicas dominantes en el lado derecho similares a las de los individuos con economías marítimas. El contacto con poblaciones europeas habría generado la disminución de la asimetría bilateral, mostrando modificaciones en la actividad física. Además, los individuos femeninos posiblemente estuvieron asociados a cargas más simétricas en los antebrazos. | |
dc.description | Bilateral asymmetry of the upper limbs in human skeletal remains has been a useful tool to explore changes in subsistence activities in prehistoric and modern populations. Considering research based on studies of joint diseases and bone morphology, possible differences in physical activity patterns on growth and development have been proposed in ancient hunter-gatherers from Southern Patagonia. Nevertheless, it is still unknown if activity patterns affect the bilateral asymmetry of the upper limbs. Thus, this paper aims to contribute to the discussion of differential patterns of physical activity in terrestrial, maritime, and mixed hunter-gatherers of Southern Patagonia during the Holocene, based on the analysis of bilateral asymmetry in the length of the humerus, radio, and ulna. Thirty individuals of both sexes, which presented both sides of at least one of the three long bones, were analyzed. Bilateral asymmetry percentages were calculated, and possible differential patterns were evaluated for sex, diet, region, and chronology of the individuals. The results showed directional asymmetry on the humerus, with right predominance, that decreased during the contact period. No significant differences in bilateral asymmetry between terrestrial and maritime huntergatherers were recorded. Moreover, males showed higher asymmetry than females, which showed minor bilateral asymmetry, mainly in the radius and ulna. In conclusion, terrestrial hunter-gatherers would have experienced similar dominant mechanical loads on the right side as individuals with maritime economies, and contact with European groups would have decreased bilateral asymmetry, showing modifications in physical activity. Furthermore, female individuals were possibly associated with more symmetric loading on the forearms. | |
dc.description | Fil: Zúñiga Thayer, Rodrigo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas; Argentina | |
dc.description | Fil: Suby, Jorge Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.34096/arqueologia.t29.n2.11811 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | BIOARQUEOLOGÍA | |
dc.subject | OSTEOMETRÍA | |
dc.subject | ASIMETRÍA DIRECCIONAL | |
dc.subject | ADAPTACIÓN FUNCIONAL | |
dc.subject | CRECIMIENTO Y DESARROLLO | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Asimetría bilateral de miembros superiores en restos humanos: una aproximación a los patrones de actividad física en cazadores-recolectores del Holoceno en Patagonia Austral | |
dc.title | Bilateral upper limb asymmetry in human remains: an approach to physical activity patterns in Holocene hunter-gatherers in Southern Patagonia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))