Gestión de los recursos líticos en la localidad arqueológica Laguna Giaccone (Campo de Dunas del Centro Pampeano) durante el Holoceno tardío
Lithic resource management at the Laguna Giaccone archaeological locality, central Pampean Dunefields, during the Late Holocene
dc.creator | Santos Valero, María Florencia | |
dc.creator | Messineo, Pablo Geronimo | |
dc.date | 2022-12 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:22:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:22:01Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/203867 | |
dc.identifier | Santos Valero, María Florencia; Messineo, Pablo Geronimo; Gestión de los recursos líticos en la localidad arqueológica Laguna Giaccone (Campo de Dunas del Centro Pampeano) durante el Holoceno tardío; Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Intersecciones en Antropologia; 23; 2; 12-2022; 297-315 | |
dc.identifier | 1850-373X | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175058 | |
dc.description | A lo largo del presente artículo se exponen los resultados del estudio tecnomorfológico y tecnológico del conjunto lítico de la localidad arqueológica Laguna Giaccone (partido de Lincoln, Buenos Aires). La muestra analizada da cuenta de una explotación mayoritaria de ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas y ftanitas, ambas procedentes de las sierras de Tandilia. Se observó la existencia de un esquema operativo orientado a la optimización de las rocas. Esto se llevó a cabo a partir de métodos de débitage centrípeto y unipolar que permitieron la producción de soportes óptimos para confeccionar una amplia variedad de instrumentos, entre los que se destacan aquellos artefactos que poseen filos correspondientes a diferentes grupos tipológicos. Sumado a ello, se identificó el empleo de la reducción bipolar para un mejor aprovechamiento de los nódulos. De esta manera, se amplió el conocimiento acerca de las actividades realizadas en sitios considerados bases residenciales, así como de las estrategias tecnológicas vinculadas con la obtención y la talla de los recursos líticos llevadas a cabo por los cazadores-recolectores que ocuparon el Campo de Dunas del Centro Pampeano durante el Holoceno tardío. | |
dc.description | This paper presents the results of the techno-morphological and technological study of the lithic assemblage from the Laguna Giaccone archaeological locality, district of Lincoln, Buenos Aires. The analyzed sample shows a majority exploitation of orthoquartzites from the Sierras Bayas Group and chert, both from the Tandilia Hills. The existence of an operational scheme oriented to rock optimization was observed. This was achieved using centripetal and unipolar débitage methods that allowed the production of blanks to manufacture a wide variety of tools, especially those that have edges corresponding to different typological groups. In addition, the use of bipolar reduction was identified for improved nodule utilization. In this way, knowledge about the activities carried out at sites considered residential bases was expanded, and technological strategies were learned related to the procurement and knapping of lithic resources by those hunter-gatherers who occupied the Central Pampean Dunefields during the Late Holocene. | |
dc.description | Fil: Santos Valero, María Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Messineo, Pablo Geronimo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/zip | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://interseccionesantro.soc.unicen.edu.ar/index.php/intersecciones/article/view/779 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.37176/iea.23.2.2022.779 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | CENTRIPETAL DÉBITAGE | |
dc.subject | CHAÎNE OPÉRATOIRE | |
dc.subject | PAMPEAN REGION | |
dc.subject | STONE OPTIMIZATION | |
dc.subject | UNIPOLAR DÉBITAGE | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Gestión de los recursos líticos en la localidad arqueológica Laguna Giaccone (Campo de Dunas del Centro Pampeano) durante el Holoceno tardío | |
dc.title | Lithic resource management at the Laguna Giaccone archaeological locality, central Pampean Dunefields, during the Late Holocene | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))