La fotografía como disparador de procesos de patrimonialización en las redes sociales en el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina
Photography as a trigger of patrimonialization processes in social networks in the center of the province of Buenos Aires, Argentina
dc.creator | Conforti, María Eugenia | |
dc.creator | Mariano, Mercedes | |
dc.creator | Endere, Maria Luz | |
dc.date | 2023-08 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:22:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:22:00Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/219225 | |
dc.identifier | Conforti, María Eugenia; Mariano, Mercedes; Endere, Maria Luz; La fotografía como disparador de procesos de patrimonialización en las redes sociales en el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina; Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Interesecciones en Comunicación; 2; 17; 8-2023; 1-16 | |
dc.identifier | 2250-4184 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175054 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es abordar dos espacios digitales de las ciudades de Benito Juárez y Olavarría, provincia de Buenos Aires (Argentina), que tienen en común el uso de fotografías como el disparador simbólico para la puesta en valor de la memoria y para la promoción de la participación ciudadana. Se utilizó una metodología cualitativa que incluye y complementa la observación de redes sociales y entrevistas. Los principales resultados muestran que ambas propuestas promueven la salvaguarda de un patrimonio inmaterial a través de un registro de espacios, personas, prácticas y lugares de una época pasada. Son dispositivos de comunicación que generan espacios de participación y construyen colectivamente sentidos de pertenencia y valoración. A través de este estudio, se espera contribuir a la discusión sobre al acceso al patrimonio a través de herramientas digitales e interactivas, y se propone producir conocimiento nuevo en torno a los procesos locales de patrimonialización. | |
dc.description | The objective of this paper is to address two digital spaces in the cities of Benito Juárez and Olavarría, located in Buenos Aires province (Argentina), which have in common the use of photographs as the symbolic trigger for the enhancement of memory and the promotion of citizen participation. A qualitative methodology was used, which included the observation of social networks and interviews. The main results show that both proposals promote the safeguarding of intangible heritage through a record of spaces, people, practices and places from a bygone era. They are communication devices that generate spaces for participation and collectively build senses of belonging and value. Through this study, it is expected to contribute to the discussion on access to heritage through digital and interactive tools, and it is proposed to produce new knowledge about local heritage processes. | |
dc.description | Fil: Conforti, María Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Mariano, Mercedes. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Endere, Maria Luz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://ojsintcom.unicen.edu.ar/index.php/ojs/issue/archive | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | PATRIMONIO CULTURAL | |
dc.subject | MEMORIA | |
dc.subject | FOTOGRAFIA | |
dc.subject | REDES SOCIALES | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5.9 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/5 | |
dc.title | La fotografía como disparador de procesos de patrimonialización en las redes sociales en el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina | |
dc.title | Photography as a trigger of patrimonialization processes in social networks in the center of the province of Buenos Aires, Argentina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))