Patrón de consumo de anuros por Athene cunicularia: implicancias para el registro arqueológico de la región pampeana
Anuran consumption pattern by athene cunicularia: implications for the archaeological record of the pampean region
dc.creator | Alcaraz, Ana Paula | |
dc.creator | Kaufmann, Cristian Ariel | |
dc.date | 2022-02 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:22:00Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:22:00Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/203855 | |
dc.identifier | Alcaraz, Ana Paula; Kaufmann, Cristian Ariel; Patrón de consumo de anuros por Athene cunicularia: implicancias para el registro arqueológico de la región pampeana; Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Comechingonia; 26; 2; 2-2022; 99-112 | |
dc.identifier | 0326-7911 | |
dc.identifier | 2250-7728 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175051 | |
dc.description | La Lechucita de las Vizcacheras (Athene cunicularia) es un ave estrigiforme muy conspicua en las planicies de Sudamérica. Se caracteriza por ser una especie estacionalmente oportunista que consume una amplia diversidad de vertebrados y artrópodos. En este trabajo se evalúa la variabilidad estacional en la dieta de este predador y se brinda una caracterización tafonómica de los restos ingeridos y restos presa de anuros que ayudará a identificar al predador en contextos fósiles. Los trabajos de campo se llevaron a cabo en un sector periurbano de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Se recolectaron semanalmente las egagrópilas y restos no ingeridos hallados en asociación a cuatro nidos de lechucita. Los resultados obtenidos muestran que, entre los vertebrados, las presas principales en invierno fueron los roedores y en verano los anuros. Esta especie de estrigiforme produce modificaciones leves a moderadas sobre los especímenes óseos de anfibios. Entre los efectos digestivos identificados predominan el pulido, el adelgazamiento, astillamiento y el colapso. | |
dc.description | The Burrowing Owl (Athene cunicularia) is an Strigiformes bird widely distributed throughout the plains of South America. This species is seasonal opportunist and consumes a wide range of vertebrates and arthropods. This work evaluates the seasonal diet of the burrowing owl. Besides, we provide a taphonomic characterization of the anuran bone prey remains that will help to identify the predator in fossil contexts. The study was conducted in a peri-urban sector in Olavarría city, Buenos Aires Province. Pellets and uneaten remains scattered around four owl burrows were weekly collected. Our results show that, among vertebrates, rodents were the main prey in winter and anurans in summer. Burrowing owls produced little to moderate modifications on amphibian bone remains. The more frequent modifications of bone surface due to the digestive effects were polishing, thinning, splitting and collapsing. | |
dc.description | Fil: Alcaraz, Ana Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Kaufmann, Cristian Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/34485 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.37603/2250.7728.v26.n2.34485 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | ANUROS | |
dc.subject | EGAGRÓPILAS | |
dc.subject | TAFONOMÍA | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Patrón de consumo de anuros por Athene cunicularia: implicancias para el registro arqueológico de la región pampeana | |
dc.title | Anuran consumption pattern by athene cunicularia: implications for the archaeological record of the pampean region | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))