Lo que ganamos con el fuego: Estudio arqueométrico de las temperaturas de cocción en alfarería prehispánica del Delta Superior del río Paraná (Argentina)
Things we gain in the fire: Archaeometric approach of firing temperatures in pre-Hispanic pottery from the Upper Delta of Paraná River (Argentina)
dc.creator | Di Prado, Violeta Soledad | |
dc.creator | Bonomo, Mariano | |
dc.creator | Conconi, María Susana | |
dc.creator | Castro, Canela Cecilia | |
dc.creator | Genazzini, Cecilia Ines | |
dc.creator | Silva, Carolina Belén | |
dc.date | 2022-09 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:21:43Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:21:43Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/218113 | |
dc.identifier | Di Prado, Violeta Soledad; Bonomo, Mariano; Conconi, María Susana; Castro, Canela Cecilia; Genazzini, Cecilia Ines; et al.; Lo que ganamos con el fuego: Estudio arqueométrico de las temperaturas de cocción en alfarería prehispánica del Delta Superior del río Paraná (Argentina); Museu Paraense "Emílio Goeldi"; Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi; 17; 3; 9-2022; 1-18 | |
dc.identifier | 1981-8122 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/175004 | |
dc.description | En la arqueología del Nordeste argentino son escasos los trabajos que estudian las condiciones de quema de la alfarería prehispánica, no habiéndose aplicado técnicas físico-químicas que midan las transformaciones que sufre la pared cerámica durante el proceso de cocción. Con el propósito de revertir este estado de situación, aplicamos difracción de rayos X, análisis térmico diferencial y termogravimétrico, y dilatometría sobre 31 muestras de cerámicas arqueológicas recuperadas en los sitios Los Tres Cerros 1 y Cerro Tapera Vázquez (Delta Superior del río Paraná). La mayoría de las muestras (i.e., contenedores restringidos y no restringidos, campanas y cuchara) fue cocida a temperaturas superiores a 550/650 ºC e inferiores a 800 ºC; cuatro no superaron los 550/650 ºC y dos fueron sometidas a temperaturas superiores a los 800/900 ºC. A partir de la integración de estos resultados con evidencia etnoarqueológica, experimental y arqueológica interpretamos el amplio rango de temperaturas de cocción detectado (< 550 ºC y > 800 ºC) como un indicador de quemas en estructuras abiertas (i.e., fogones o pozos). Esta información nos permitió discutir hipótesis sobre las condiciones de cocción propuestas en investigaciones previas y plantear a futuro un programa experimental que permitirá conocer distintos aspectos de las quemas prehispánicas. | |
dc.description | In Argentinean Northeast archaeology, few studies address the firing procedures of pre-Hispanic pottery making. Until now, no physical-chemical techniques have been applied to measure the transformations suffered by ceramics during firing. In order to modify this situation, we applied X-ray diffraction, differential thermal and thermogravimetric analysis, and thermal expansion on 31 archaeological ceramic samples recovered at the Los Tres Cerros 1 and Cerro Tapera Vázquez sites (Upper Delta of the Paraná River). Most of the samples (i.e., vessels with a restricted and unrestricted mouth, ‘campanas’ and ‘spoon’) were firing at temperatures above 550/650ºC and below 800ºC; four did not exceed 550/650ºC, and two were subjected to temperatures above 800/900ºC. These results, joined with ethnoarchaeological, experimental, and archaeological evidence, allowed us to read into the wide range of firing temperatures detected (< 550ºC and > 800ºC) as indicative of firing in open structures (i.e., bonfires or pits). In addition, this data allowed us to discuss different firing conditions hypotheses proposed in previous research and to develop an experimental program that will allow us to know different aspects of the pre-Hispanic firing procedures. | |
dc.description | Fil: Di Prado, Violeta Soledad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Bonomo, Mariano. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. División Arqueología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina | |
dc.description | Fil: Conconi, María Susana. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina | |
dc.description | Fil: Castro, Canela Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. División Arqueología; Argentina | |
dc.description | Fil: Genazzini, Cecilia Ines. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina | |
dc.description | Fil: Silva, Carolina Belén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. División Arqueología; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Museu Paraense "Emílio Goeldi" | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://editora.museu-goeldi.br/bh/artigos/chv17n3_2022/ganamos(diprado).pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | Cerámica | |
dc.subject | Tecnología | |
dc.subject | Cuenca del Plata | |
dc.subject | Holoceno tardío | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Lo que ganamos con el fuego: Estudio arqueométrico de las temperaturas de cocción en alfarería prehispánica del Delta Superior del río Paraná (Argentina) | |
dc.title | Things we gain in the fire: Archaeometric approach of firing temperatures in pre-Hispanic pottery from the Upper Delta of Paraná River (Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))