Observaciones tafonómicas naturalistas en el Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas (Campo de Dunas del Centro Pampeano, Argentina)
Naturalistic taphonomic observations in the Hinojo-Las Tunas Shallow Lake System (Central Pampean Dune Field, Argentina)
dc.creator | Scheifler, Nahuel Alberto | |
dc.creator | Massigoge, Agustina | |
dc.creator | Alvarez, María Clara | |
dc.creator | Rodriguez, Juan Manuel | |
dc.creator | Recofsky, Marcos | |
dc.creator | Kaufmann, Cristian Ariel | |
dc.creator | Gonzalez, Mariela Edith | |
dc.creator | Gutierrez, Maria Amelia | |
dc.date | 2022-12 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:21:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:21:38Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/203841 | |
dc.identifier | Scheifler, Nahuel Alberto; Massigoge, Agustina; Alvarez, María Clara; Rodriguez, Juan Manuel; Recofsky, Marcos; et al.; Observaciones tafonómicas naturalistas en el Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas (Campo de Dunas del Centro Pampeano, Argentina); Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades; Revista del Museo de Antropologia; 15; 3; 12-2022; 289-308 | |
dc.identifier | 1852-4826 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/174927 | |
dc.description | En este trabajo se presentan los resultados de las primeras observaciones tafonómicas actualistas desarrolladas en dos lagunas salinas del Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas, ubicado en el Campo de Dunas del Centro Pampeano. Los objetivos son caracterizar los procesos naturales que favorecen la acumulación, preservación y destrucción del registro faunístico moderno en ambientes lacustres salinos, evaluar los posibles sesgos en la representación taxonómica y anatómica de vertebrados y determinar el potencial de mezcla del registro arqueológico regional con huesos depositados naturalmente. Se realizaron transectas tafonómicas en las playas de las lagunas Las Tunas Grandes y Laguna Chica, que permitieron registrar la depositación natural de restos pertenecientes a una gran variedad de taxones de vertebrados de diversos tamaños. Los grupos taxonómicos más abundantes en Las Tunas Grandes son las aves acuáticas y los peces, mientras que en Laguna Chica predominan los mamíferos pequeños. Los resultados indican que la interacción de distintos factores biológicos, atmosféricos y geoquímicos, junto con la elevada dinámica litoral no favorece la preservación de los huesos. Si bien se registró la mezcla superficial de huesos depositados naturalmente con materiales arqueológicos, las posibilidades de que a partir del conjunto faunístico actual se forme un registro fósil serían excepcionales. | |
dc.description | This paper presents the results of the first actualist taphonomic observations developed in two saline shallow lakes of the Hinojo-Las Tunas Lake System, located in the Central Pampean Dune Field. The objectives are to characterize the natural processes that favor the accumulation, preservation, and destruction of the modern faunal record in saline lacustrine environments, evaluate the possible biases in the taxonomic and anatomical vertebrate representation, and determine the potential for mixing of the regional archaeological record with naturally deposited bones. Taphonomic transects were carried out along the shoreline of Las Tunas Grandes and Laguna Chica shallow lakes, which allowed us to record the natural deposition of carcasses and bones belonging to a broad variety of vertebrate taxa of different sizes. The most abundant species are aquatic birds and fish in Las Tunas Grandes and small mammals in Laguna Chica. The results indicate that the interaction of different biological, atmospheric and geochemical factors, together with the high coastal dynamics do not favor bone preservation. Although the superficial mixing of naturally deposited bones with archaeological materials was recorded, the chances of a fossil record being formed from the current faunal assemblage would be exceptional. | |
dc.description | Fil: Scheifler, Nahuel Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Massigoge, Agustina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Alvarez, María Clara. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Rodriguez, Juan Manuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Recofsky, Marcos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Kaufmann, Cristian Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Gonzalez, Mariela Edith. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Gutierrez, Maria Amelia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/38010 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.31048/1852.4826.v15.n3.38010 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | BONE PRESERVATION | |
dc.subject | CENTRAL PAMPEAN DUNE FIELD | |
dc.subject | REGIONAL TAPHONOMY | |
dc.subject | SALINE SHALLOW LAKES | |
dc.subject | TAXONOMIC DIVERSITY | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Observaciones tafonómicas naturalistas en el Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas (Campo de Dunas del Centro Pampeano, Argentina) | |
dc.title | Naturalistic taphonomic observations in the Hinojo-Las Tunas Shallow Lake System (Central Pampean Dune Field, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))