Acople de un proceso de Coagulación/Floculación a un tratamiento UV/H2O2 sobre un efluente real de la Industria Gráfica
Coupling of a coagulation/flocculation process to a UV/H2O2 treatament on a real wastewater of the graphic industry
dc.creator | Vitale, Paula | |
dc.creator | Delletesse, Maximiliano Iván | |
dc.creator | Ramos, Pamela Belen | |
dc.creator | Fernández Massara, Belén | |
dc.creator | Eyler, Gladys Nora | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:21:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:21:37Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/217023 | |
dc.identifier | Acople de un proceso de Coagulación/Floculación a un tratamiento UV/H2O2 sobre un efluente real de la Industria Gráfica; Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas; Mendoza; Argentina; 2018; 851-857 | |
dc.identifier | 978-987-46333-1-6 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/174906 | |
dc.description | Este trabajo plantea el acople de dos tratamientos desarrollados en trabajos anteriores a escala laboratorio y piloto paraun efluente real de la industria gráfica. Se presentan los resultados de la experiencia en escala piloto de acoplar unproceso de Coagulación/Floculación optimizado a un sistema de tratamiento por tecnologías de oxidación avanzadas(UV/H2O2). El tratamiento UV/H2O2 fue desarrollado para el mismo efluente centrifugado. Los resultados muestran queel contenido de solidos totales en el efluente se reduce de 8,8 a 3,5 mg/L. Mientras que la DQO disminuye de 23800mg/L a 8580 mg/L (64%). El proceso UV/H2O2 sobre el líquido clarificado permitió alcanzar solo un 17 % de degradaciónen 7 h cuando se acopla (frente a un 79% partiendo del efluente centrifugado). La reducción en la eficiencia del procesoUV/H2O2 se debería al solido remanente en la separación primaria que dispersa la luz utilizada en el tratamiento. | |
dc.description | Fil: Vitale, Paula. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. - Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description | Fil: Delletesse, Maximiliano Iván. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. - Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description | Fil: Ramos, Pamela Belen. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. - Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description | Fil: Fernández Massara, Belén. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. - Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description | Fil: Eyler, Gladys Nora. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. - Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina | |
dc.description | Congreso Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas | |
dc.description | Mendoza | |
dc.description | Argentina | |
dc.description | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://fcai.uncuyo.edu.ar/upload/04-trabajo-completo-ambiente.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Tecnologías de Oxidación avanzadas | |
dc.subject | Coagulación/floculación | |
dc.subject | Efluente industrial real | |
dc.subject | UV/H2O2 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/2.4 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/2 | |
dc.title | Acople de un proceso de Coagulación/Floculación a un tratamiento UV/H2O2 sobre un efluente real de la Industria Gráfica | |
dc.title | Coupling of a coagulation/flocculation process to a UV/H2O2 treatament on a real wastewater of the graphic industry | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
dc.type | Congreso | |
dc.type | Book | |
dc.coverage | Internacional |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))