Adaptive Capacity of Farming Communities to Climate Change in the Peruvian Andes: Past, Present and Future (Preliminary Findings of the ACCESS Project)
La Capacidad de Adaptación al Cambio Climático de las Comunidades Agrícolas en los Andes Peruanos: Pasado, Presente y Futuro (Conclusiones Preliminares del Proyecto ACCESS)
dc.creator | Branch, Nicholas | |
dc.creator | Ferreira, Francisco | |
dc.creator | Lane, Kevin John | |
dc.creator | Wade, Andrew | |
dc.creator | Walsh, Douglas | |
dc.creator | Handley, Josie | |
dc.creator | Herrera, Alexander | |
dc.creator | Rodda, Harvey | |
dc.creator | Simmonds, Mike | |
dc.creator | Meddens, Frank | |
dc.creator | Black, Stuart | |
dc.date | 2023-10 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:21:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:21:37Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/215896 | |
dc.identifier | Branch, Nicholas; Ferreira, Francisco; Lane, Kevin John; Wade, Andrew; Walsh, Douglas; et al.; Adaptive Capacity of Farming Communities to Climate Change in the Peruvian Andes: Past, Present and Future (Preliminary Findings of the ACCESS Project); Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña; Revista de Glaciares y Ecosistemas de Montaña; 8; 10-2023; 51-67 | |
dc.identifier | 2519-7649 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/174902 | |
dc.description | Climate variability has had a marked influence on water availability, traditional farming (agro-pastoral) practices, and therefore the livelihood of human communities in the Peruvian Andes since at least the Middle Horizon cultural period (AD 600-1000). Current global climate warming poses a more significant threat, however, enhancing vulnerability and creating a greater risk to all assets. To better understand the challenges faced by rural communities living with climate variability, as well as the opportunities afforded through appropriate adaptive strategies, a research pilot project (ACCESS) was conducted in the Cordillera Blanca and Cordillera Negra, Ancash region. The preliminary findings reveal that variability in precipitation over the past 1500 years was coincident with major cultural changes and advancement in water management practices, although the precise temporal relationships remain uncertain. Nevertheless, the construction of canals and reservoirs, as well as agricultural terraces, clearly indicates that past cultures in the Ancash region recognised the need to enhance resilience and for the sustainable management of natural resources. At the present day, our data indicate that local communities in both Cordilleras are experiencing the effects of climate change, especially water shortages, increasing temperatures and glacier retreat, soil degradation, and greater problems with crop pests. These concerns are worsened by a shortage of agricultural land, conflict between communities and a lack of state intervention. Adaptive strategies proposed by communities include improved water management, economic diversification, greater community collaboration and state investment. The concerns over water availability are in agreement with the preliminary hydrological and crop-water modelling findings of the project, which indicate that with rising temperatures and variable precipitation patterns, improved water management in both cordilleras will be required to maintain effective levels of irrigation for sustainable farming and economic development. Finally, we highlight the importance of restoration of ancient water management and agricultural infrastructure, as well as the significance of indigenous knowledge amongst local communities, as a means of enhancing adaptive capacity in the face of climate change. | |
dc.description | En los Andes peruanos, la variabilidad climática ha tenido una marcada influencia en la disponibilidad de agua, en las prácticas agrícolas (agropecuarias) tradicionales y, por lo tanto, en el sustento de las comunidades humanas; al menos desde el período cultural del Horizonte Medio (600-1000 d.C.). Sin embargo, el actual calentamiento global supone una nueva mayor amenaza, ya que hace aumentar la vulnerabilidad y todos los riesgos asociados al cambio climático. ACCESS fue un proyecto piloto de investigación, llevado a cabo en la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra de la región de Ancash, con el objetivo de estudiar y comprender los desafíos a los que se enfrentan las comunidades rurales que sufren esta variabilidad climática, y las oportunidades y estrategias adecuadas de adaptación a este fenómeno. Los hallazgos preliminares del proyecto revelan que, durante los últimos 1500 años, las variaciones en las precipitaciones coincidieron con importantes cambios culturales, y avances en las prácticas de gestión del agua; aunque las relaciones temporales precisas son aun inciertas. Aun así, la construcción de canales, embalses y de andenes agrícolas, indican claramente que las culturas del pasado, en la región de Ancash, reconocieron la necesidad de mejorar su resiliencia y el manejo sostenible de los recursos naturales. Los datos resultantes del proyecto indican que, actualmente, las comunidades rurales de ambas Cordilleras están experimentando los efectos del cambio climático, especialmente en relación a la escasez de agua, el aumento de las temperaturas y el retroceso de los glaciares, la degradación del suelo agrícola, y las plagas de los cultivos. Estos problemas se ven agravados por la escasez de tierras agrícolas, los conflictos entre las comunidades, y la falta de intervención estatal. Las estrategias de adaptación propuestas por las comunidades incluyen una mejor gestión del agua, la diversificación económica, una mayor colaboración comunitaria, y más inversión estatal. La preocupación de las comunidades respecto a la disponibilidad de agua, concuerda con los datos y conclusiones preliminares de modelado hidrológico y de cultivos/agua del proyecto. Estos indican que el aumento de las temperaturas, y de los patrones variables de precipitación, harán necesaria una mejor gestión del agua en ambas cordilleras, para mantener niveles efectivos de riego y conseguir una agricultura y un desarrollo económico sostenibles. Finalmente, se destaca la importancia de la recuperación de las antiguas infraestructuras agrícolas y de gestión del agua, y del conocimiento tradicional indígena entre las comunidades locales, como medios para mejorar su capacidad de adaptación frente al cambio climático. | |
dc.description | Fil: Branch, Nicholas. University of Reading; Reino Unido | |
dc.description | Fil: Ferreira, Francisco. University of Reading; Reino Unido | |
dc.description | Fil: Lane, Kevin John. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto de las Culturas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas; Argentina | |
dc.description | Fil: Wade, Andrew. University of Reading; Reino Unido | |
dc.description | Fil: Walsh, Douglas. Cusichaca S.a.c; Perú | |
dc.description | Fil: Handley, Josie. University of Reading; Reino Unido | |
dc.description | Fil: Herrera, Alexander. Universidad de los Andes; Colombia | |
dc.description | Fil: Rodda, Harvey. Hydro-gis Ltd; Reino Unido | |
dc.description | Fil: Simmonds, Mike. University of Reading; Reino Unido | |
dc.description | Fil: Meddens, Frank. University of Reading; Reino Unido | |
dc.description | Fil: Black, Stuart. University of Reading; Reino Unido | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Climate change | |
dc.subject | water management | |
dc.subject | crop water modelling, | |
dc.subject | Cordillera Blanca | |
dc.subject | Cordillera Negra | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.title | Adaptive Capacity of Farming Communities to Climate Change in the Peruvian Andes: Past, Present and Future (Preliminary Findings of the ACCESS Project) | |
dc.title | La Capacidad de Adaptación al Cambio Climático de las Comunidades Agrícolas en los Andes Peruanos: Pasado, Presente y Futuro (Conclusiones Preliminares del Proyecto ACCESS) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDECU
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de las Culturas (IDECU))