Alfarería San José al microscopio. Petrografía de cerámicas de inicios del Período de Desarrollos Regionales en Yocavil, Noroeste Argentino
San José pottery under the microscope. Petrography of early ceramis of the Regional Developments Period in Yocavil, Northwest Argentine
dc.creator | Palamarczuk, Valeria | |
dc.creator | Palamarczuk, Eduardo A. | |
dc.date | 2022-09 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:21:26Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:21:26Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/200464 | |
dc.identifier | Palamarczuk, Valeria; Palamarczuk, Eduardo A.; Alfarería San José al microscopio. Petrografía de cerámicas de inicios del Período de Desarrollos Regionales en Yocavil, Noroeste Argentino; Centro de Estudios Históricos; Comechingonia; 26; 3; 9-2022; 151-168 | |
dc.identifier | 0326-7911 | |
dc.identifier | 2250-7728 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/174805 | |
dc.description | El trabajo ofrece una primera caracterización petrográfica de las pastas de cerámicas San José de comienzos del Período de los Desarrollos Regionales en el valle de Yocavil o Santa María, provincia de Catamarca, Noroeste argentino. La muestra regional analizada está conformada por 30 fragmentos cerámicos recolectados en sitios del centro y sur del valle. El estudio aporta información desde la tecnología para la definición del estilo San José y sus variantes, identificadas a partir de atributos de la forma y diseños. Se describen las pastas cerámicas para conocer aspectos de su producción, en particular se busca observar qué clases de materiales antiplásticos fueron empleados en la elaboración de las pastas. En esta línea nos interesa observar en qué medida las alfarerías San José participaron de la tradición tecnológica del tiesto molido, que se manifiesta a lo largo del Período de los Desarrollos Regionales en diferentes estilos, como las variantes Santa María de la tradición Yocavil. Los resultados iniciales indican que, con excepción de un caso fuera de modalidad, el tiesto molido no es un antiplástico característico de las alfarerías San José | |
dc.description | In this paper we offer a first petrographic characterization of the San José ceramic pastes from the early Regional Developments Period in the Yocavil or Santa María valley, in Catamarca province, Northwest Argentina. The analyzed regional sample is made up of 30 ceramic fragments collected from sites in the center and south of the valley. The study provides information from technology for the definition of San José stylistic variants, identified from attributes of form and designs. Ceramic pastes are described to identify aspects of pottery production, in particular it is sought to observe to what extent San José pottery participated in the technological tradition of grog or chamotte, which manifests itself throughout the Late Period in different regional styles, such as the Santa María variants of the Yocavil tradition. The initial results indicate that, with the exception of one case out of modality, the grog was not used to produce San José potteries | |
dc.description | Fil: Palamarczuk, Valeria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto de las Culturas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas; Argentina | |
dc.description | Fil: Palamarczuk, Eduardo A.. No especifíca; | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios Históricos | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/article/view/34606 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.37603/2250.7728.v26.n3.34606 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | ESTILOS TECNOLÓGICOS | |
dc.subject | PETROGRAFÍA CERÁMICA | |
dc.subject | TIESTO MOLIDO (CHAMOTE) | |
dc.subject | PERÍODO TARDÍO | |
dc.subject | PERÍODO DE DESARROLLOS REGIONALES | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6.1 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/6 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/1.5 | |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/1 | |
dc.title | Alfarería San José al microscopio. Petrografía de cerámicas de inicios del Período de Desarrollos Regionales en Yocavil, Noroeste Argentino | |
dc.title | San José pottery under the microscope. Petrography of early ceramis of the Regional Developments Period in Yocavil, Northwest Argentine | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDECU
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de las Culturas (IDECU))