Ontogenetic changes in functional matrices and facial bone remodeling
Cambios ontogenéticos en matrices funcionales y remodelado óseo facial
dc.creator | Brachetta Aporta, Natalia | |
dc.creator | Bernal, Valeria | |
dc.creator | González, Paula Natalia | |
dc.date | 2023-07 | |
dc.date | 2023-07-14T18:10:16Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T01:19:14Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T01:19:14Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/155629 | |
dc.identifier.uri | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/174705 | |
dc.description | According to the functional matrix hypothesis, changes in size and shape and location of facial bones during individual ontogeny are influenced by periosteal and capsular matrices. However, the interaction of the functional matrices with the distribution of areas of bone remodeling has not yet been extensively studied. Here we evaluate the changes in the volume of the paranasal sinuses and orbital capsule with age, and their association with facial growth arising from bone remodeling patterns of the upper and midfacial region in a sample of prehistoric human populations from South America. We found an association between capsule size and bone cell proportions; however, the trajectories of variation are ambiguous across bones. The frontal and maxillary sinuses had a significant increase from 4.5 up to 14.5 years of age, while the orbital capsule had an increase in volume even in adult stages. In turn, the volume of the frontal sinus increases while the bone formation remains relatively stable in subadults and decreases in adults, while the maxilla and the zygomatic bones display a lower proportion of formation when the bones are growing. Our study contributes information concerning the covariation between bone growth remodeling and the increments of the capsular matrices. | |
dc.description | Según la hipótesis de la matriz funcional, los cambios de tamaño y forma, y la localización de los huesos faciales durante la ontogenia del individuo están influenciados por las matrices perióstica y capsular. Sin embargo, aún no se ha estudiado en profundidad la interacción de las matrices funcionales con la distribución de las áreas de remodelado óseo. En el presente trabajo se evalúan los cambios en el volumen de los senos paranasales y la cápsula orbital con la edad, y su asociación con el crecimiento facial derivado de los patrones de remodelado óseo de la región facial superior y media sobre una muestra de poblaciones humanas prehistóricas de Sudamérica. Se observó una asociación entre el tamaño de los volúmenes y la proporción de células óseas, sin embargo las trayectorias de variación son ambiguas entre los huesos. Los senos frontal y maxilar tuvieron un aumento significativo desde los 4,5 hasta los 14,5 años, mientras que la cápsula orbital aumentó de volumen incluso en etapas adultas. A su vez, el volumen del seno frontal aumentó mientras la actividad de formación ósea se mantuvo relativamente estable en los subadultos y disminuyó en los adultos, mientras que en los huesos maxilar y cigomático se observó una menor proporción de formación durante su crecimiento. Nuestro estudio aporta información sobre la covariación entre el remodelado por crecimiento óseo y los incrementos de las matrices capsulares. | |
dc.description | Asociación de Antropología Biológica Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | en | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | Bone formation | |
dc.subject | Bone resorption | |
dc.subject | Functional matrix | |
dc.subject | Orbital development | |
dc.subject | Paranasal sinuses | |
dc.subject | Formación ósea | |
dc.subject | Reabsorción ósea | |
dc.subject | Matriz funcional | |
dc.subject | Desarrollo orbital | |
dc.subject | Desarrollo de senos paranasales | |
dc.title | Ontogenetic changes in functional matrices and facial bone remodeling | |
dc.title | Cambios ontogenéticos en matrices funcionales y remodelado óseo facial | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Articulo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Argentina de Antropología Biológica
Contiene metadatos de artículos publicados en la Revista Argentina de Antropología Biológica (UNLP)