Estimación de tallas de Percichthys trucha en sitios arqueológicos del área de transición pampeanopatagónica oriental : primeros aportes al estudio de las técnicas de obtención de peces en el Holoceno medio y tardío final
Size estimation of percichthys trucha from archaeological sites in the eastern Pampean-Patagonian transitional area : a first contribution to the study of fishing techniques during the middle and final late holocene
dc.creator | Stoessel, Luciana | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-08T19:36:05Z | |
dc.date.available | 2021-05-08T19:36:05Z | |
dc.identifier | http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1618 | |
dc.identifier.uri | http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1618 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/16959 | |
dc.description | En este trabajo se presentan los resultados de las estimaciones de talla de los ejemplares de Percichthys trucha representados en tres sitios arqueológicos del curso inferior del río Colorado a partir de mediciones de la longitud de los otolitos, con el propósito de evaluar las posibles técnicas de captura. Los sitios están localizados en diferentes sectores del área y poseen ocupaciones correspondientes al Holoceno medio (sitios La Modesta y Loma de los Morteros) y tardío final (sitio El Tigre). Los resultados obtenidos muestran una importante variabilidad de tallas representadas en todos los casos, con la presencia de individuos juveniles y adultos. La estructura poblacional arqueológica de P. trucha, sumada a su comportamiento y a las características y dinámicas de los cuerpos de agua del área del estudio, sugiere que los peces fueron obtenidos mediante la utilización de técnicas de captura no selectiva, como el empleo de redes o barbasco (e.g., uso de plantas ictiotóxicas). No obstante, existen diferencias significativas en las tallas medias obtenidas en La Modesta y Loma de los Morteros con relación a El Tigre. En este trabajo se discuten también las posibles causas de estas diferencias. | |
dc.description | In this paper, the results of size estimation of P. trucha specimens obtained from the length of their otoliths are presented in order to evaluate possible capture techniques of this species. The specimen were recovered from three archaeological sites in the lower basin of the Colorado River. The sites are located in different sectors of the area, and their occupations correspond to the Middle (La Modesta and Loma de los Morteros sites) and Final Late Holocene (El Tigre site). The results show significant variability in sizes represented, with the presence of juvenile and adult individuals. The archaeological population structure of P. trucha, in addition to its behavior and the characteristics and dynamics of the water bodies recorded in the study area, suggests that these fish were obtained by the use of non-selective capture techniques, such as nets or barbasco (e.g., through the use of ictitoxic plants). However, there are significant differences in the mean lengths obtained in La Modesta and Loma de los Morteros sites relative to El Tigre site, the possible causes of which are discussed in the paper. | |
dc.description | Fil: Stoessel, Luciana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.relation | 1850-373X | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Holoceno medio | |
dc.subject | Holoceno tardío | |
dc.subject | Estimación de tallas | |
dc.subject | Percichthys trucha | |
dc.subject | Peces | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Truchas | |
dc.subject | Región pampeana patagónica oriental | |
dc.title | Estimación de tallas de Percichthys trucha en sitios arqueológicos del área de transición pampeanopatagónica oriental : primeros aportes al estudio de las técnicas de obtención de peces en el Holoceno medio y tardío final | |
dc.title | Size estimation of percichthys trucha from archaeological sites in the eastern Pampean-Patagonian transitional area : a first contribution to the study of fishing techniques during the middle and final late holocene | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Intersecciones en Antropología
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Intersecciones en Antropología (FACSO, UNICEN)