Exploraciones de la densidad mineral ósea y osteopenia en poblaciones humanas antiguas de Patagonia austral
Explorations of bone mineral density and osteopenia in early human populations from southern Patagonia.
dc.creator | Suby, Jorge A. | |
dc.creator | Costantino, Sebastián | |
dc.creator | Capiel, Carlos | |
dc.creator | Lucarini, María Marta | |
dc.creator | Etchepare, Ezequiel | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T14:18:55Z | |
dc.date.available | 2021-05-05T14:18:55Z | |
dc.identifier | http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1000 | |
dc.identifier.uri | http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1000 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/16814 | |
dc.description | El análisis de la densidad mineral ósea (DMO) en restos humanos arqueológicos es una de las herramientas que generan información acerca de la salud metabólica de las poblaciones del pasado. Hasta el momento no se dispone de este tipo de investigaciones en Patagonia austral. Considerando esto, el objetivo de este trabajo es explorar la DMO en restos humanos de individuos de poblaciones antiguas de Patagonia Austral y su posible relación con la edad y el impacto del contacto aborigen-europeo. Se estudió la DMO en el cuello de fémur (DMOc) y en el triángulo de Ward (DMOt) de 15 esqueletos humanos adultos mediante DEXA, en el Instituto Radiológico Mar del Plata. Los resultados muestran una reducción de la DMO mayor al 25% en mujeres a partir de los 30 años en relación con las mujeres adultas de menor edad, que podría estar asociada a la maternidad y a deficiencias nutricionales. Por el contrario, en los hombres no se observan reducciones de la DMO, por lo que las condiciones nutricionales habrían sido las adecuadas para los requerimientos fisiológicos. En ambos casos no se observan diferencias importantes en la DMO entre individuos de momentos previos y posteriores al contacto. | |
dc.description | Explorations of bone mineral density and osteopenia in early human populations From southern patagonia. One tool used to generate information about metabolic health in past human population is the analysis of bone mineral density (BMD). To date, this kind of evidence has not been available for human populations from southern Patagonia. Therefore, the aim of this paper is to explore the BMD of human remains of individuals from southern Patagonia and their possible relationship to age and the impact of native- European contact. The BMD values of femoral neck (DMOc, in this paper) and Ward´s triangle (DMOt) of 15 adult human skeletons were studied by DEXA, at the Instituto Radiológico Mar del Plata. The results showed a reduction of BMD greater than 25% in women older than 30 years in relation to the group of younger women, which may be related to maternity and nutritional deficits. On the contrary, men did not show BMD reductions associated with age. In both cases, BMD differences were not observed between individuals from pre and post contact periods. | |
dc.description | Fil: Suby, Jorge. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | |
dc.description | Fil: Costantino, Sebastián. Instituto Radiológico Mar del Plata; Argentina. | |
dc.description | Fil: Capiel, Carlos. Instituto Radiológico Mar del Plata; Argentina. | |
dc.description | Fil: Lucarini, María Marta. Instituto Radiológico Mar del Plata; Argentina. | |
dc.description | Fil: Etchepare, Ezequiel. Instituto Radiológico Mar del Plata; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.relation | 1850-373X | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | DMO | |
dc.subject | Densidad mineral ósea | |
dc.subject | Patagonia austral | |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject | Paleopatología | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Poblaciones antiguas | |
dc.title | Exploraciones de la densidad mineral ósea y osteopenia en poblaciones humanas antiguas de Patagonia austral | |
dc.title | Explorations of bone mineral density and osteopenia in early human populations from southern Patagonia. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Intersecciones en Antropología
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Intersecciones en Antropología (FACSO, UNICEN)