A río revuelto… geoarqueología, resolución e integridad del registro arqueológico en el Río Quequén Grande (provincia de Buenos Aires)
In rough water... geoarchaeology, resolution and integrity of the archaeological record in Quequén Grande River (Buenos Aires province)
dc.creator | Lanzelotti, Sonia Laura | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T21:14:30Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T21:14:30Z | |
dc.identifier | http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1090 | |
dc.identifier.uri | http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1090 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/16635 | |
dc.description | Se analiza el contexto geoambiental durante los últimos 3000 años en la localidad arqueológica Paso Otero (cuenca media del río Quequén Grande, provincia de Buenos Aires) a partir de la descripción de perfiles estratigráficos, la utilización de barreno y la observación de fotografías aéreas. Se concluye que los depósitos reflejan la dinámica propia de un ambiente fluvial. Se generan expectativas acerca del potencial de ocupación de las unidades detectadas y se discuten los procesos de formación del registro en la localidad y en los sitios Paso Otero 1 y 3, en términos de resolución e integridad. Se espera que los resultados contribuyan a aumentar no sólo el conocimiento puntual de Paso Otero, sino también la reflexión respecto de las aplicaciones de la geoarqueología en general y en otros contextos fluviales de la región pampeana. | |
dc.description | The environmental context of the Paso Otero locality, Buenos Aires Province, during the past 3000 years is analyzed from stratigraphic profiles, the results of augers, and aerial photography. It is concluded that the deposits reflect a fluvial environment. Expectations for potential occupation are generated and formation processes are discussed for the Paso Otero 1 and 3 sites in terms of resolution and integrity. It is hoped that the results not only increase knowledge of Paso Otero, but also contribute to the use of geoarchaeology applications in general and their application in other fluvial contexts within the Pampean region. | |
dc.description | Fil: Lanzelotti, Sonia Laura. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.relation | 1850-373X | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Geoarqueología | |
dc.subject | Paso Otero | |
dc.subject | Ambiente fluvial | |
dc.subject | Holoceno tardío | |
dc.subject | Buenos Aires | |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject | Río Quequén Grande | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.title | A río revuelto… geoarqueología, resolución e integridad del registro arqueológico en el Río Quequén Grande (provincia de Buenos Aires) | |
dc.title | In rough water... geoarchaeology, resolution and integrity of the archaeological record in Quequén Grande River (Buenos Aires province) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Intersecciones en Antropología
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Intersecciones en Antropología (FACSO, UNICEN)