Explorando la intensidad de uso de las materias primas líticas en Pali Aike (provincia de Santa Cruz, Argentina)
Exploring the reduction intensity of lithic raw materials in Pali Aike (Santa Cruz province, Argentina)
dc.creator | Charlin, Judith | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T15:19:40Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T15:19:40Z | |
dc.identifier | http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/950 | |
dc.identifier.uri | http://www.ridaa.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/950 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/16600 | |
dc.description | El objetivo general del presente trabajo es evaluar la intensidad de uso a la que estuvieron sujetas las materias primas líticas utilizadas en la manufactura de artefactos en Pali Aike (sector meridional de la provincia de Santa Cruz, Argentina). La muestra analizada comprende artefactos tallados de formatización unifacial y/o con rastros complementarios que fueron recuperados en diversas localidades del campo volcánico con ocupaciones asignadas al Holoceno tardío. Diversas variables son consideradas como indicadores de la intensidad de uso o grado de reducción de las rocas, ales como la longitud de los artefactos al momento del descarte, el grado de fragmentación de los mismos, el porcentaje de corteza que conservan, la cantidad de filos y/o puntas formatizados y/o con rastros complementarios por artefacto, el ángulo de desgaste y la reactivación de los filos /o puntas. Los resultados obtenidos señalan la existencia de diferencias en la explotación y aprovechamiento de las materias primas líticas en algunas de estas variables, en tanto que otras no ofrecen un comportamiento diferencial o simplemente no resultan sensitivas a estos factores. | |
dc.description | The main goal of this paper is to evaluate the intensity of human utilization of lithic raw materials in Pali Aike (southern Santa Cruz Province, Argentina). The sample includes artifacts unifacially retouched and/or with macroscopic edge-wear damage from different Late Holocene localities ithin ali Aike. The variables considered include the length of the artifacts, fragmentation, amount of retouched and/or wear damaged edges and/or points by artifact, percentage of cortex, and resharpening. The results show that some variables point to differences in the intensity of exploitation of ifferent raw materials, while others are not sensitive to this variation. | |
dc.description | Fil: Charlin, Judith. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.relation | 1850-373X | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Holoceno tardío | |
dc.subject | Pali Aike | |
dc.subject | Intensidad de uso | |
dc.subject | Materias primas líticas | |
dc.subject | Santa Cruz | |
dc.subject | Argentina | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.title | Explorando la intensidad de uso de las materias primas líticas en Pali Aike (provincia de Santa Cruz, Argentina) | |
dc.title | Exploring the reduction intensity of lithic raw materials in Pali Aike (Santa Cruz province, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Intersecciones en Antropología
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Intersecciones en Antropología (FACSO, UNICEN)