FTIR Analysis of colagen preservation and possible contamination in Quaternary bones samples from the Pampas
Análisis mediante FTIR de la conservación del colágeno y la posible contaminación en muestras óseas del Cuaternario pampeano
dc.creator | Vitale, Paula | |
dc.creator | Tasca, Julia | |
dc.creator | Bax, Marcela | |
dc.creator | Ariadna Flores | |
dc.creator | Politis, Gustavo G. | |
dc.creator | Valenzuela, Luciano | |
dc.date | 2019-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T21:45:16Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T21:45:16Z | |
dc.identifier | http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/analarqueyetno/article/view/3737 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/11590 | |
dc.description | This paper analyzes FTIR (infrared spectroscopy by Fourier transform) spectra of type I collagen samples extracted from modern and archaeological bones of guanaco (Lama guanicoe) and Pampas deer (Ozotoceros bezoarticus) with varying degrees of protein conservation and, in some cases, external organic input. C:N atomic ratio, C%, N%, and collagen yield were determined. Four transmittance ratios from the spectra were analyzed: Amide III/Amide I, Amide III/Proline, Proline/Amide I, 1080 cm-1/Amide I, which we propose be used for determining collagen quality. Since FTIR analysis is very versatile, it can be used as a simple decision-making tool, it is inexpensive, rapid, and available, we argue that establishing quality parameters with this method would allow us to determine collagen preservation in archaeological samples before sending them for isotopic and radiometric analyses and select the best samples. | en-US |
dc.description | En este trabajo se analizan los espectros FTIR (espectroscopia infrarroja mediante transformada de Fourier) de diferentes muestras de colágeno tipo I extraído de huesos de guanaco (Lama guanicoe) y venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus) modernos y arqueológicos, con distintos grados de conservación de la proteína y algunas de ellas con aporte orgánico externo. También se determinó la relación C/N, %C, %N y rendimiento en la extracción de colágeno. Se analizaron 4 relaciones de porcentajes de transmitancia obtenidas sobre las bandas características de los espectros de colágeno (Amida III/Amida I, Amida III/Prolina, Prolina/Amida I, 1080 cm-1/Amida I), las cuales se proponen como parámetros para determinar la calidad de colágeno. Como resultado, sostenemos que debido a que la técnica FTIR es muy versátil, brinda una herramienta de decisión simple, no demasiado costosa, rápida y accesible, permitiría establecer parámetros de calidad, determinar la conservación del colágeno en especímenes arqueológicos y seleccionar los mejores para realizar estudios isotópicos y radiométricos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/analarqueyetno/article/view/3737/2676 | |
dc.source | Anales de Arqueología y Etnología; Vol. 74 Núm. 2 (2019); 169-189 | es-ES |
dc.source | 2591-3093 | |
dc.source | 0325-0288 | |
dc.subject | Bone protein | en-US |
dc.subject | Collagen contamination | en-US |
dc.subject | FTIR | en-US |
dc.subject | Proteína ósea | es-ES |
dc.subject | Contaminación del colágeno | es-ES |
dc.subject | Análisis FTIR | es-ES |
dc.title | FTIR Analysis of colagen preservation and possible contamination in Quaternary bones samples from the Pampas | en-US |
dc.title | Análisis mediante FTIR de la conservación del colágeno y la posible contaminación en muestras óseas del Cuaternario pampeano | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Anales de Arqueología y Etnología
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Anales de Arqueología y Etnología (UNCuyo)