Between Pampa and Southern Pacific
Entre la Pampa y el Pacífico sur
dc.creator | Roa , Constanza | |
dc.creator | Bustos, Daniela | |
dc.creator | Ramírez, Horacio | |
dc.creator | Campbell, Roberto | |
dc.date | 2018-12-28 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T21:45:15Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T21:45:15Z | |
dc.identifier | http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/analarqueyetno/article/view/2181 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/11579 | |
dc.description | This paper assesses the main hypotheses for the southernmost dispersal of agricultural crops in the Americas before European arrival. It takes into consideration the calibration of dates from the Argentine North Patagonia and southern Chile as well as new archaeobotanical data and taxon dates for two areas on the western slope. While in the east the presence of domestic plants is sporadic, in the west there was a blossoming of domestic crops around AD 900–1000. Our results suggest that in the east, it is not possible to argue that people practiced agriculture, given the disperse presence of domestic plants, the environmental conditions, and local lifeways. However, in the west, agricultural practices were developed. Despite evidence of the movement of ideas, artifacts, and people back and forth between slopes, current archaeobotanical knowledge precludes more precise conclusions about the circulation of domestic plants. | en-US |
dc.description | Este trabajo busca evaluar las principales hipótesis sobre la dispersión más austral de cultígenos del continente americano, previa al contacto europeo. Para ello se considera la calibración de fechas publicadas para Norpatagonia argentina y Sur de Chile y la presentación de nuevos datos arqueobotánicos y fechas taxón de dos áreas de la vertiente occidental. Se observa que mientras en levante la presencia de cultígenos es esporádica, en la vertiente occidental hay una eclosión de cultígenos hacia 900/1000 d.C. Los resultados permiten postular que mientras en oriente no es posible establecer la adquisición de prácticas agrícolas, dada la baja presencia de cultígenos, las condiciones ambientales y el modo de vida de estas poblaciones; en occidente la evidencia sugiere el desarrollo de estas prácticas. Si bien la circulación de saberes, objetos y gente resulta evidente desde ambas vertientes, el estado del arte arqueobotánico no permite realizar apreciaciones concluyentes con respecto a la circulación de plantas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/analarqueyetno/article/view/2181/1595 | |
dc.source | Anales de Arqueología y Etnología; Vol. 73 Núm. 2 (2018); 189-220 | es-ES |
dc.source | 2591-3093 | |
dc.source | 0325-0288 | |
dc.subject | Southern Chile | en-US |
dc.subject | Argentinian Northern Patagonia | en-US |
dc.subject | crops | en-US |
dc.subject | Sur de Chile | es-ES |
dc.subject | Nor-Patagonia argentina | es-ES |
dc.subject | cultígenos | es-ES |
dc.title | Between Pampa and Southern Pacific | en-US |
dc.title | Entre la Pampa y el Pacífico sur | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Anales de Arqueología y Etnología
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista Anales de Arqueología y Etnología (UNCuyo)