Caracterización del estado nutricional, enteroparasitosis y condiciones socio-ambientales de la población infanto-juvenil del partido de La Plata
Characterization of nutritional status, enteroparasitosis and socio-environmental conditions of the infant-juvenile population from La Plata department
dc.creator | Oyhenart, Evelia Edith | |
dc.creator | Garraza, Mariela | |
dc.creator | Bergel Sanchís, María Laura | |
dc.creator | Torres, María Fernanda | |
dc.creator | Castro, Luis Eduardo | |
dc.creator | Luis, María Antonia | |
dc.creator | Forte, Luis María | |
dc.creator | Gamboa, María Inés | |
dc.creator | Zonta, María Lorena | |
dc.creator | Cesani Rossi, María Florencia | |
dc.creator | Quintero, Fabián Aníbal | |
dc.creator | Luna, María Eugenia | |
dc.creator | Navone, Graciela Teresa | |
dc.date | 2013-12 | |
dc.date | 2013-12-23T13:50:53Z | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T20:42:11Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T20:42:11Z | |
dc.identifier | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32516 | |
dc.identifier | http://revistas.unlp.edu.ar/raab/article/view/691 | |
dc.identifier | issn:1853-6387 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/11410 | |
dc.description | En el presente trabajo se caracterizaron el estado nutricional, las enteroparasitosis y las condiciones socio-ambientales de niños residentes en el Casco urbano y 11 localidades del Partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, mediante un estudio transversal. Se midieron peso y talla de 6.397 niños entre 4.0 y 13.9 años. Se calculó el índice de masa corporal y se estimó el estado nutricional utilizando NHANES III. Las variables socio-ambientales se relevaron mediante encuesta estructurada. El análisis parasitológico se realizó en 729 niños sobre muestras seriadas de materia fecal analizadas mediante la técnica de Ritchie y escobillado anal. Los resultados globales indicaron: 22.1% de exceso de peso, 8.7% de desnutrición y 68.5% de parasitosis, siendo más prevalentes Enterobius vermicularis (38.7%), Blastocystis hominis (36.1%), Giardia lamblia (19.1%) y protozoos comensales (26.1%). Los geohelmintos tuvieron valores inferiores (9.3%). El partido de La Plata presenta gran heterogeneidad en el estado nutricional y las infecciones parasitarias de los niños por cuanto resultan dependientes de las características socio-ambientales. Las deficientes condiciones ambientales, el bajo nivel educativo y la falta de trabajo formal de los padres explicarían la coexistencia de parasitosis y desnutrición infantil, prevaleciendo la de tipo crónico. Por otra parte, las localidades en las que hay menor grado de cobertura de servicios urbanos básicos, pero los padres poseen mayor nivel educativo y trabajo formalizado, presentan prevalencias más elevadas de exceso de peso. | |
dc.description | In the present work, the nutritional status, intestinal parasitosis and socio-environmental conditions of children from the city centre and 11 localities of La Plata Department were characterized through a transversal study. Body weight and height were measured in 6,397 children aged 4.0 to 13.9 years old. Body mass index was calculated and the nutritional status estimated using NHANES III. A structured questionnaire was made to evaluate socio-environmental characteristics. Parasitological analyses were carried out in 729 children using fecal samples and implementing the Ritchie technique and anal brushes. The overall results indicated 22.1% of weight excess, 8.7% of undernutrition and 68.5% of parasitosis, being more prevalent Enterobius vermicularis (38.7%), Blastocystis hominis (36.1%), Giardia lamblia (19.1%), and commensal protozoa (26,1%). The worm burden showed a lower value (9.3%). La Plata Department presented great heterogeneity in the nutritional status and parasitic infection of children because they depend on the socio-environmental characteristics. Poor living conditions, low educational levels and lack of formal jobs would explain the co-occurrence of infant parasitic infection and undernutrition, being chronic the most prevalent type of undernutrition. On the other hand, the localities in which parents had a higher educational level and a formalized job -though less access to basic urban services- showed a greater prevalence of overweight. | |
dc.description | Asociación de Antropología Biológica de la República Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 47-60 | |
dc.language | es | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5) | |
dc.subject | Ciencias Naturales | |
dc.subject | Antropología | |
dc.subject | La Plata (Buenos Aires, Argentina) | |
dc.subject | Malnutrición | |
dc.subject | características socio-económicas | |
dc.subject | saneamiento ambiental | |
dc.subject | parasitosis | |
dc.subject | malnutrition | |
dc.subject | socioeconomic characteristics | |
dc.subject | environmental sanitation | |
dc.title | Caracterización del estado nutricional, enteroparasitosis y condiciones socio-ambientales de la población infanto-juvenil del partido de La Plata | |
dc.title | Characterization of nutritional status, enteroparasitosis and socio-environmental conditions of the infant-juvenile population from La Plata department | |
dc.type | Articulo | |
dc.type | Articulo |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Argentina de Antropología Biológica
Contiene metadatos de artículos publicados en la Revista Argentina de Antropología Biológica (UNLP)