Identificación macroscópica y microscópica de materias primas líticas en Cardonal (Valle del Cajón, Catamarca, Argentina). Una primera aproximación a su aprovechamiento
Macroscopic and microscopic identification of litthic raw materials in Cardonal (Cajón Valley, Catamarca, Argentina). A first approach to their explotation
dc.creator | Sentinelli, Natalia | |
dc.creator | Toselli, Gustavo | |
dc.date | 2013-12-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T20:00:57Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T20:00:57Z | |
dc.identifier | http://plarci.org/index.php/lazarandadeideas/article/view/467 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/10200 | |
dc.description | En este trabajo se presentan los resultados de observaciones macroscópicas a ojo desnudo y estudios petrográficos microscópicos realizados sobre materiales líticos recuperados en una estructura habitacional (E1, , Núcleo 1) del sitio arqueológico Cardonal (Valle del Cajón, Pcia. de Catamarca). Los datos obtenidos en estos estudios permitieron la identificación de las materias primas líticas presentes. Sobre la base de un trabajo interpretativo de la información geológica de la zona, fue posible realizar algunas observaciones tentativas acerca de sus posibles procedencias. Finalmente, evaluando las distancias entre las fuentes potenciales de las variedades identificadas y Cardonal, y las frecuencias de éstas en la muestra artefactual recuperada en la Estructura 1 del sitio, se comienzan a reconstruir y discutir las posibles prácticas implicadas en su aprovisionamiento. | es-ES |
dc.description | In this work, the results of macroscopic and petrography microscopic analysis of flaked lithic materials recovered in a household structure (E1 Núcleo 1) of Cardonal archaeological site (Cajón Valley, Catamarca province), are presented.The data obtained in these studies allowed us to identify lithic raw materials in the artifact assemblage. This, together with the geological information of the area, led us to propose a series of tentative observations of their potential proveniences, located at different distances of Cardonal site, within and without the local range.Also, an analysis of the frequencies of the different types of stones in a sample of the artifact assemblage is presented, in order to start reconstructing the potential practices involved in obtaining the different lithic raw materials. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina | es-ES |
dc.relation | http://plarci.org/index.php/lazarandadeideas/article/view/467/484 | |
dc.relation | http://plarci.org/index.php/lazarandadeideas/article/view/467/800 | |
dc.source | La Zaranda de Ideas; Vol. 9 Núm. 2 (2013); 119-137 | es-ES |
dc.source | 1853-1296 | |
dc.subject | Tecnología Lítica; Materias Primas; Petrografía Microscópica; Valle del Cajón | es-ES |
dc.subject | Lithic Technology; Raw Materials; Microscopic Analysis; Cajón Valley | en-US |
dc.title | Identificación macroscópica y microscópica de materias primas líticas en Cardonal (Valle del Cajón, Catamarca, Argentina). Una primera aproximación a su aprovechamiento | es-ES |
dc.title | Macroscopic and microscopic identification of litthic raw materials in Cardonal (Cajón Valley, Catamarca, Argentina). A first approach to their explotation | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
La Zaranda de Ideas
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista La Zaranda de Ideas