First characterization of lithic assemblages from shell middens in San Matías Gulf Coast (Río Negro, Argentina)
Primera caracterización de los conjuntos líticos provenientes de depósitos de tipoconchero en la costa del Golfo San Matías (Río Negro, Argentina)
dc.creator | Alberti, Jimena | |
dc.creator | Carranza, Eugenia | |
dc.date | 2014-08-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T20:00:56Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T20:00:56Z | |
dc.identifier | http://plarci.org/index.php/lazarandadeideas/article/view/458 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/10192 | |
dc.description | According to geological and geomorphological differences, the coast of San Matías Gulf can be divided into two sectors . These differences result in a differential availability of resources, which would have resulted in a different space use by hunter-gatherers who occupied the coast during the middle and late Holocene (Favier Dubois and Borella 2011). This would be expressed, among other indicators, in the lithic technology manufactured, used and discarded at the sites. In this paper we characterize the lithic assemblages from archaeological middens in different parts of the Gulf. The results indicate that the technology discarded in these middens is an expedient one, and the rocks used in both sectors of the coast were the locally available ones. The majority of the sample does not present postdepositional alterations and carbonation is present in a higher percentage than corrasion, which may indicate rapid burial of these artifacts within the shell middens. | en-US |
dc.description | La costa rionegrina del golfo San Matías se divide en dos sectores, con diferentes características geológicas y geomorfológicas. Estas diferencias se traducen en una disponibilidad diferencial de recursos, lo que habría dado lugar a un uso del espacio diferente por parte de los cazadores-recolectores que ocuparon la costa durante el Holoceno medio y tardío. Esto se vería expresado en la tecnología lítica manufacturada, usada y descartada en los sitios. Se caracterizan los conjuntos líticos provenientes de concheros en diferentes localidades arqueológicas del golfo San Matías. Los resultados indican que la tecnología descartada en estos concheros es de tipo expeditiva, con un uso de rocas localmente disponibles en ambos sectores de la costa. La mayor parte de la muestra no presenta alteraciones postdepositacionales y la carbonatación está presente en un mayor porcentaje que la corrasión, lo que podría indicar un rápido enterramiento de estos conjuntos dentro de los concheros. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina | es-ES |
dc.relation | http://plarci.org/index.php/lazarandadeideas/article/view/458/475 | |
dc.relation | http://plarci.org/index.php/lazarandadeideas/article/view/458/807 | |
dc.source | La Zaranda de Ideas; Vol. 10 (2014); 47-64 | es-ES |
dc.source | 1853-1296 | |
dc.subject | Tecnología lítica; Materias primas; Concheros; Golfo San Matías; Holoceno medio y tardío | es-ES |
dc.subject | Lithic technology; Lithic raw materials; Shell middens; San Matías Gulf; Middle and Late Holocene | en-US |
dc.title | First characterization of lithic assemblages from shell middens in San Matías Gulf Coast (Río Negro, Argentina) | en-US |
dc.title | Primera caracterización de los conjuntos líticos provenientes de depósitos de tipoconchero en la costa del Golfo San Matías (Río Negro, Argentina) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
La Zaranda de Ideas
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista La Zaranda de Ideas