Photogrammetry: a substantial contribution to the reading of paraments of the site Ingenio Lastenia (department Cruz Alta, Tucumán)
Fotogrametría: un aporte sustancial a la lectura de paramentos del sitio Ingenio Lastenia (dpto. Cruz Alta, Tucumán)
dc.creator | Villar, Fernando Andrés | |
dc.date | 2018-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T20:00:51Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T20:00:51Z | |
dc.identifier | http://plarci.org/index.php/lazarandadeideas/article/view/397 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/10122 | |
dc.description | In this work we evaluate and expose the potential of Digital Photogrammetry through the use of software specialized in photogrammetric restitution f PhotoScan, as a complementary method to develop Readings of Paraments of Historic Buildings in Ingenio Lastenia Site (Cruz Alta Department, Tucumán). The combination of both methodologies, the first from Virtual Archaeology, and the second from the Archaeology of Architecture, can be fundamental to study and understand the constructive dynamics of the buildings that make up the site studied. | en-US |
dc.description | En este trabajo evaluamos y exponemos el potencial de la Fotogrametría Digital mediante el uso del software especializado en restitución fotogramétrica Agisoft PhotoScan como método complementario para desarrollar Lecturas de Parámetros de Edificios Históricos en el sitio Ingenio Lastenia (Dpto. Cruz Alta, Tucumán). La combinación de ambas metodologías, la primera procedente de la Arqueología Virtual, y la segunda de la Arqueología de la Arquitectura, puede ser fundamental para estudiar y comprender la dinámica constructiva de los edificios que componen al sitio estudiado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina | es-ES |
dc.relation | http://plarci.org/index.php/lazarandadeideas/article/view/397/374 | |
dc.relation | http://plarci.org/index.php/lazarandadeideas/article/view/397/375 | |
dc.source | La Zaranda de Ideas; Vol. 16 Núm. 1 (2018); 47-57 | es-ES |
dc.source | 1853-1296 | |
dc.title | Photogrammetry: a substantial contribution to the reading of paraments of the site Ingenio Lastenia (department Cruz Alta, Tucumán) | en-US |
dc.title | Fotogrametría: un aporte sustancial a la lectura de paramentos del sitio Ingenio Lastenia (dpto. Cruz Alta, Tucumán) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
La Zaranda de Ideas
Contiene metadatos de artículos publicados en la revista La Zaranda de Ideas