Análisis bioarqueologico en contextos de rescate en la provincia de río negro. Un aporte para la revalorización de los restos humanos
Bioarchaeological study of rescue contexts from Río Negro province : a contribution for the revalorization of human remains
dc.creator | La Valle, Esteban | |
dc.creator | Berón, Francisca | |
dc.creator | Morey, Yanina | |
dc.creator | Flensborg, Gustavo Ariel | |
dc.date | 2018-03-01 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:33:04Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:33:04Z | |
dc.identifier | La Valle, Esteban; Berón, Francisca; Morey, Yanina; Flensborg, Gustavo Ariel; Análisis bioarqueologico en contextos de rescate en la provincia de río negro. Un aporte para la revalorización de los restos humanos; Sociedad Argentina de Antropología; La Zaranda de Ideas; 15; 2; 1-3-2018; 134-149 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/90836 | |
dc.identifier | 1853-1296 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/90836 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es presentar las medidas de conservación preventiva aplicadas sobre un conjunto de restos humanos de la Colección Acta Nº 102, proveniente de rescates en el noreste de la provincia de Río Negro, así como los resultados de los análisis bioarqueológicos. Los procedimientos implementados permitieron ordenar y remontar fragmentos óseos para lograr una mayor completitud anatómica. Los resultados de los estudios tafonómicos indican que diferentes historias post-depositacionales afectaron la preservación de los huesos. Se cuantificó un número mínimo de 22 individuos pertenecientes a ambos sexos y diversas categorías de edad (desde las últimas semanas de gestación hasta la adultez). Este trabajo permitió obtener información de contextos arqueológicos perturbados por actividades antrópicas actuales que contribuye a la revalorización de los conjuntos osteológicos deteriorados. Se promueve la devolución de los restos humanos a los pueblos originarios y fomenta la interacción entre diferentes actores sociales e instituciones. | |
dc.description | The objective of this work is to present the measures of preventive conservation applied in a set of human remains of the Collection Acta Nº 102, coming from several rescues from northeastern of the Río Negro province, as well as the results of the bioarchaeological analyses. The implemented procedures allowed to order and generate a greater completeness of the anatomical units. Taphonomic studies indicate different post-depositional histories, which generated different states of bone preservation. The presence of a minimum number of 22 individuals, belonging to both sexes and different age-at-death (last weeks of gestation to adult) was observed. This work allowed obtaining information in archaeological contexts disturbed by current anthropogenic activities that is indispensable for the revaluation of deteriorated osteological sets. The return of human remains to indigenous societies is promoted and interaction between different social actors and institutions is encouraged. | |
dc.description | Fil: La Valle, Esteban. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Arqueología; Argentina | |
dc.description | Fil: Berón, Francisca. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Arqueología; Argentina | |
dc.description | Fil: Morey, Yanina. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Arqueología; Argentina | |
dc.description | Fil: Flensborg, Gustavo Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedad Argentina de Antropología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://lazaranda.wixsite.com/lazarandadeideas/numeros | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://s3.amazonaws.com/documentos.revistalazaranda.com.ar/La+Zaranda-15.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | BIOARQUEOLOGÍA | |
dc.subject | RESTOS HUMANOS | |
dc.subject | NORESTE DE PATAGONIA | |
dc.subject | RESCATE | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Análisis bioarqueologico en contextos de rescate en la provincia de río negro. Un aporte para la revalorización de los restos humanos | |
dc.title | Bioarchaeological study of rescue contexts from Río Negro province : a contribution for the revalorization of human remains | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))