Estudio geoarqueológico y tafonómico de palimpsestos en las dunas de la localidad Sayape (San Luis, Argentina)
Geoarchaeological and taphonomic study of palimpsests in the dunes of Sayape locality (San Luis, Argentina)
dc.creator | Storchi Lobos, Daniela | |
dc.date | 2018-12-01 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:32:49Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:32:49Z | |
dc.identifier | Storchi Lobos, Daniela; Estudio geoarqueológico y tafonómico de palimpsestos en las dunas de la localidad Sayape (San Luis, Argentina) ; Universidad Nacional de Córdoba; Revista del Museo de Antropología; 11; 2; 1-12-2018; 73-84 | |
dc.identifier | 1852-060X | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/88572 | |
dc.identifier | 1852-4825 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/88572 | |
dc.description | El registro arqueológico del centro sur de San Luis suele presentarse en superfcie en los fondos de hoyadas de deflación formando palimpsestos, en un paisaje de dunas. A los fnes de obtener mayor información sobre estos conjuntos se ha llevado a cabo una investigación integral desde la geoarqueología y la tafonomía en la localidad Sayape, ubicada 24 km al SSO de la ciudad de Villa Mercedes (San Luis). Este estudio buscó comprender los contextos depositacionales, los cambios en el paisaje, la historia tafonómica de los materiales, los agentes responsables de su ocurrencia y realizar un acercamiento a las cronologías de estos palimpsestos. De esta manera fue posible establecerque: 1) muchos de los materiales se encontraron enterrados bajo uno o más suelos antes de su exposición y tuvieron contacto con las napas freáticas; 2) durante ciertos lapsos del Holoceno las condiciones ambientales locales fueron estables, con erosión y agradación nula o casi nula, y una disponibilidad de agua diferente a la actual; 3) la mayoría de los materiales líticos y cerámicos evidencian poca abrasión; 4) todos los materiales líticos tienen origen antrópico y la fracción de menor tamaño representa una litifcación no intencional del paisaje a microescala; 5) las dataciones por OSL indican que los conjuntos arqueológicos estudiados se encuentran sobre una superfcie del Pleistoceno tardío por lo que pueden corresponder a cualquier momento del presente interglaciar. La integración de las perspectivas geoarqueológica y tafonómica permitió aportar información novedosa sobre los palimpsestos, tradicionalmente considerados un tipo de registro muy limitado en cuanto a su potencial informativo sobre el pasado. | |
dc.description | The archaeological record of the south central San Luis province usually appears on the surface of deflation hollows forming palimpsests in a landscape of dunes. In order to obtain more information about these assemblages an integral research was conducted from geoarchaeological and taphonomic perspectives in Sayape locality, located 24 km SSW from Villa Mercedes city (San Luis). This study sought to understand the depositional contexts, changes in the landscape, the taphonomic history of the remains, the agents responsible for their occurrence and provides data on the chronologies of these palimpsests. Thus it was possible to establish that: 1) a large proportion of remains were buried under one or more soils and had contact with groundwater before their exposure; 2) the local environmental conditions were stable during certain periods of the Holocene, with scarce to absent erosion and aggradation, and variations in water availability over time; 3) most lithic materials and pottery show light abrasion; 5) all lithic materials are of anthropic origin and the smallest artifacts represent an unintentional microscale lithification of the landscape; 6) OSL dates indicate that the studied archaeological assemblages are lying on a late Pleistocene surface which may correspond to any moment of the current interglacial. The integration of geoarchaeological and taphonomic perspectives provided new information on the palimpsests, traditionally considered a very limited record in its informative potential about the past. | |
dc.description | Fil: Storchi Lobos, Daniela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.31048/1852.4826.v11.n2.20209 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/20209 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | PALIMPSESTOS | |
dc.subject | AMBIENTE EOLICO ARENOSO | |
dc.subject | GEOARQUEOLOGIA | |
dc.subject | TAFONOMIA | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Estudio geoarqueológico y tafonómico de palimpsestos en las dunas de la localidad Sayape (San Luis, Argentina) | |
dc.title | Geoarchaeological and taphonomic study of palimpsests in the dunes of Sayape locality (San Luis, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))