Nuevas investigaciones arqueológicas entre Punta Pórfido y Punta Odriozola: implicancias para el entendimiento de la dinámica de las ocupaciones humanas en la costa oeste del golfo San Matías (Río Negro)
New archaeological investigations between Punta Pórfido and Punta Odriozola: implications for the understanding of the human occupation dynamics in the western coast of San Matías gulf (Río Negro)
dc.creator | Borella, Florencia | |
dc.creator | Cardillo, Marcelo | |
dc.creator | Favier Dubois, Cristian Mario | |
dc.creator | Alberti, Jimena | |
dc.date | 2015-06 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:33:02Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:33:02Z | |
dc.identifier | Borella, Florencia; Cardillo, Marcelo; Favier Dubois, Cristian Mario; Alberti, Jimena; Nuevas investigaciones arqueológicas entre Punta Pórfido y Punta Odriozola: implicancias para el entendimiento de la dinámica de las ocupaciones humanas en la costa oeste del golfo San Matías (Río Negro); Sociedad Argentina de Antropología; Relaciones; XL; 1; 6-2015; 233-252 | |
dc.identifier | 0325-2221 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/6476 | |
dc.identifier | 1852-1479 | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/6476 | |
dc.description | Este trabajo presenta los resultados obtenidos en las investigaciones recientemente realizadas en la costa oeste del golfo San Matías, Río Negro, Argentina. En esta área se han podido reconocer sectores del espacio con una alta diversidad de material arqueológico. Las excavaciones realizadas permitieron recuperar material faunístico y obtener cronologías que abarcan desde los 3000 a los 900 años AP para los distintos sectores. Asimismo, se destaca la presencia de algunos artefactos hasta ahora atípicos en la zona, como rompecráneos, instrumentos óseos y placas grabadas, así como la identificación de los primeros grabados rupestres conocidos para la costa patagónica. Por último, se discuten las posibles estrategias humanas de uso del espacio a la luz de las tendencias observadas en el registro arqueológico | |
dc.description | This paper presents the results of recent investigations on the west coast of San Matías Gulf, Río Negro, Argentina. In this area some spaces with a high diversity of archaeological material have been recognized. Excavations allowed to recover archaeofaunal material and to obtain chronologies spanning from 3000 to 900 years BP for different sectors. Also, the presence of some atypical artifacts in the area as a lithic skull crusher mace, bone tools and engraved plaques, as well as the first known petroglyphs for the Patagonian coast, was recorded. Finally, the possible human space use strategies are discussed, in light of the trends observed in the archaeological record. | |
dc.description | Fil: Borella, Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Tandil. Investigaciones Arqueologicas y Paleontologicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Cardillo, Marcelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas; Argentina | |
dc.description | Fil: Favier Dubois, Cristian Mario. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Tandil. Investigaciones Arqueologicas y Paleontologicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Alberti, Jimena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedad Argentina de Antropología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://goo.gl/QhE2g2 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
dc.subject | Costa norpatagónica | |
dc.subject | Variabilidad espacial | |
dc.subject | Diversidad artefactual | |
dc.subject | Estrategias de subsistencia | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Nuevas investigaciones arqueológicas entre Punta Pórfido y Punta Odriozola: implicancias para el entendimiento de la dinámica de las ocupaciones humanas en la costa oeste del golfo San Matías (Río Negro) | |
dc.title | New archaeological investigations between Punta Pórfido and Punta Odriozola: implications for the understanding of the human occupation dynamics in the western coast of San Matías gulf (Río Negro) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))