Isótopos de estroncio: cría, circulación y apropiación de camélidos en Aguada de Ambato (Catamarca, Argentina)
Strontium isotopes: breeding, circulation and appropriation ofcamelids in Aguada of Ambato (Catamarca, Argentina)
dc.creator | Dantas, Mariana | |
dc.creator | Knudson, Kelly Jo | |
dc.date | 2016-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:18:30Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:18:30Z | |
dc.identifier | Dantas, Mariana; Knudson, Kelly Jo; Isótopos de estroncio: cría, circulación y apropiación de camélidos en Aguada de Ambato (Catamarca, Argentina); Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Intersecciones en Antropología; 17; 2; 12-2016; 239-250 | |
dc.identifier | 1666-2105 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/62606 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/62606 | |
dc.description | En el valle de Ambato, Catamarca, entre los siglos VI y XI DC se sucedió un proceso de complejización y diferenciación social que llevó al surgimiento de una sociedad no igualitaria, caracterizada por el mantenimiento de desigualdades en lo económico y político, especialización artesanal e intensificación en la explotación de los recursos. En este contexto, los camélidos tuvieron un rol relevante desde distintos aspectos económicos, sociales e ideológicos, lo cual llevó al surgimiento de una serie de interrogantes relativos a su procedencia y esferas de circulación. Precisamente, en este trabajo nos proponemos profundizar el estudio sobre las modalidades de obtención y manejo de estos recursos, a través de una nueva vía de análisis como es la utilización de isótopos radiogénicos de estroncio. Los resultados obtenidos nos permitieron observar que la mayor parte de los especímenes analizados presentan valores que se encuentran dentro de los correspondientes a los valores de isótopos de estroncio disponibles biológicamente en el valle de Ambato, lo que nos permite plantear, en primer lugar, que la mayor parte de los camélidos domésticos recuperados en los sitios arqueológicos fueron criados localmente; y segundo, que los camélidos silvestres también procederían de sectores aledaños o próximos al valle. | |
dc.description | In the valley of Ambato, Catamarca, between the sixth to the eleventh centuries AD a process of social differentiation and complexity led to the emergence of an unequal society characterized by the maintenance of economic and political inequalities, craft specialization and intensification in the exploitation of resources. In this context, camelids played an important role, not only from an economic standpoint, but also from different social and ideological aspects. However, there are a number of questions concerning the origin of the different species of camelids and areas of movement thereof. In this paper, we examine the modalities for obtaining and managing these resources through the analysis of radiogenic isotopes of strontium in samples from Aguada-affiliated archaeological sites. These data show that most of the analyzed specimens have values that are within the corresponding values of biologically available strontium isotopes in the valley of Ambato, allowing us to propose, first, that the most of the domestic camelids recovered in archaeological sites were bred locally and second, that wild camelids also come from neighboring or nearby valley sectors. | |
dc.description | Fil: Dantas, Mariana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Antropología de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Antropología de Córdoba; Argentina | |
dc.description | Fil: Knudson, Kelly Jo. Laboratory For Archaeological Chemistry; Estados Unidos | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179547945008 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-373X2016000300008&lng=es&nrm=iso | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | ISOTOPOS DE ESTRONCIO | |
dc.subject | CAMELIDOS SUDAMERICANOS | |
dc.subject | AGUADA DE AMBATO | |
dc.subject | Arqueología | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Isótopos de estroncio: cría, circulación y apropiación de camélidos en Aguada de Ambato (Catamarca, Argentina) | |
dc.title | Strontium isotopes: breeding, circulation and appropriation ofcamelids in Aguada of Ambato (Catamarca, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
IDACOR
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR)