Determinación del sexo a través de la métrica dental en cazadores recolectores de la transición pampeano-patagónica oriental
Sex determination through dental metrics for huntergatherer groups from the eastern pampa-patagonian transition
dc.creator | Luna, Leandro Hernan | |
dc.creator | Flensborg, Gustavo Ariel | |
dc.date | 2017-06 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:33:15Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:33:15Z | |
dc.identifier | Luna, Leandro Hernan; Flensborg, Gustavo Ariel; Determinación del sexo a través de la métrica dental en cazadores recolectores de la transición pampeano-patagónica oriental; Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología; Revista del Museo de Antropología; 10; 1; 6-2017; 53-60 | |
dc.identifier | 1852-060X | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/59616 | |
dc.identifier | 1852-4826 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/59616 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo es evaluar la pertinencia de la métrica dental para obtener información sexual en individuos que habitaron el curso inferior del río Colorado durante el Holoceno tardío (ca. 3000-250 años AP), discutir el grado de dimorfismo sexual e identificar las variables cuantitativas de la dentición que permitan discriminar el sexo de nuevos individuos que se incluyan en futuros análisis. Se estudiaron las medidas máximas bucolinguales y mesiodistales del cuello de los dientes correspondientes a 26 individuos adultos. Las variables más dimórficas corresponden al diámetro bucolingual del canino superior y de ambos segundos molares; en estos casos, las diferencias entre los sexos son estadísticamente significativas. Los resultados obtenidos sobre el dimorfismo sexual se ubican en el extremo superior de los valores correspondientes a diferentes poblaciones humanas. Varios individuos que no contaban con información sexual a través de los métodos tradicionales pudieron ser clasificados desde la métrica dental, lo cual da cuenta del importante potencial de las medidas dentales para contribuir a las caracterizaciones paleodemográficas de conjuntos bioarqueológicos, especialmente en contextos perturbados y con escasa integridad esqueletal. | |
dc.description | The aim of this paper is to evaluate the relevance of dental metrics for obtaining sexual information in individuals who inhabited the lower basin of the Colorado River during the Late Holocene (ca. 3000-250 years BP), to discuss the degree of sexual dimorphism and to identify those quantitative variables adequate for sexual determination of new individuals to be included in future studies. The buccolingual and mesiodistal maximum neck diameters of 26 individual adults were studied. The most dimorphic variables correspond to the buccolingual diameter of the upper canine and both second molars; in these cases, sex differences are statistically significant. The results obtained about sexual dimorphism are located at the upper end of the range for different human populations. Several individuals who had no previous sexual information could be classified using these measurements, which accounts for the significant potential of dental metrics in palaeodemographic characterizations, especially in disturbed bioarchaeological samples. | |
dc.description | Fil: Luna, Leandro Hernan. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto de las Culturas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti"; Argentina | |
dc.description | Fil: Flensborg, Gustavo Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. Museo de Antropología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.31048/1852.4826.v10.n1.15309 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/article/view/15309 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | MÉTRICA DENTAL | |
dc.subject | DETERMINACIÓN SEXUAL | |
dc.subject | CAZADORES-RECOLECTORES | |
dc.subject | CURSO INFERIOR DEL RÍO COLORADO | |
dc.subject | HOLOCENO TARDÍO | |
dc.subject | Historia | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Determinación del sexo a través de la métrica dental en cazadores recolectores de la transición pampeano-patagónica oriental | |
dc.title | Sex determination through dental metrics for huntergatherer groups from the eastern pampa-patagonian transition | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))