Análisis tafonómico de una asociación faunística generada por pequeños carnívoros de la Región Pampeana
Taphonomic analysis of a faunal assemblage generated by small carnivores of the Pampas Region
dc.creator | Kaufmann, Cristian Ariel | |
dc.date | 2016-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:32:48Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:32:48Z | |
dc.identifier | Kaufmann, Cristian Ariel; Análisis tafonómico de una asociación faunística generada por pequeños carnívoros de la Región Pampeana; Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Intersecciones en Antropología; 17; 3; 12-2016; 363-373 | |
dc.identifier | 1666-2105 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/58766 | |
dc.identifier | 1850-373X | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/58766 | |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es caracterizar tafonómicamente al conjunto óseo formado por restos de presa que fueron depositados acrecionalmente por Lycalopex gymnocercus y otros pequeños carnívoros de la Región Pampeana. Se realizó la determinación taxonómica de la totalidad de los restos y se profundizó en el análisis tafonómico de liebres y armadillos. Las variables evaluadas para describir el procesamiento de los carnívoros fueron la representación anatómica, el grado de completitud, la fragmentación ósea y la diversidad e intensidad de improntas de origen carnívoro. Se recuperó un total de 1266 restos óseos no ingeridos en los cuales dominaban los restos de armadillos (Chaetophractus villosus y Dasypus hybridus). También fueron identificados restos de Lepus europaeus, Lagostomus maximus, Lycalopex gymnocercus y Bos taurus. La información del presente trabajo aporta nuevo conocimiento para establecer el origen de mamíferos medianos en los sitios arqueológicos y da la posibilidad de brindar mayor solidez a los modelos de subsistencia humana. | |
dc.description | The objective of this study is to taphonomically characterize an assemblage of prey remains that were deposited by Pampas fox and other small carnivores of the Pampas region. Taxonomic identification was preformed for all the remains, and detailed taphonomic analysis was realized on hares and armadillos. The variables evaluated to describe the processing of carnivores were the anatomical representation, the degree of completeness, bone fragmentation and diversity and intensity of carnivore marks. A total of 1266 uneaten skeletal remains were recovered, the majority of which correspond to armadillos (Chaetophractus villosus and Dasypus hybridus). Other species identified were Lepus europaeus, Lagostomus maximus, Lycalopex gymnocercus and Bos taurus. The information in this work provides new knowledge to help establish the origin of medium sized mammals in archaeological sites and the possibility of providing more robust models of human subsistence. | |
dc.description | Fil: Kaufmann, Cristian Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://ref.scielo.org/5z7gs3 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179550074008 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | |
dc.subject | TAFONOMÍA ACTUALÍSTICA | |
dc.subject | REGIÓN PAMPEANA | |
dc.subject | ARMADILLOS | |
dc.subject | ZORRO PAMPEANO | |
dc.subject | LIEBRE | |
dc.subject | Historia | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Análisis tafonómico de una asociación faunística generada por pequeños carnívoros de la Región Pampeana | |
dc.title | Taphonomic analysis of a faunal assemblage generated by small carnivores of the Pampas Region | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))