Consumo de Conepatus chinga en el sitio Paso Otero 4 (Región Pampeana, Argentina): huellas de procesamiento y marcas de dientes antrópicas
Consumption of Conepatus chinga in Paso Otero 4 site (Pampean region, Argentina): butchery evidence and human tooth marks
dc.creator | Alvarez, María Clara | |
dc.date | 2015-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:32:50Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:32:50Z | |
dc.identifier | Alvarez, María Clara; Consumo de Conepatus chinga en el sitio Paso Otero 4 (Región Pampeana, Argentina): huellas de procesamiento y marcas de dientes antrópicas; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras; Arqueología (Buenos Aires); 21; 2; 12-2015; 177-192 | |
dc.identifier | 0327-5159 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/54639 | |
dc.identifier | 1853-8126 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/54639 | |
dc.description | Paso Otero 4 (PO4) es un sitio arqueológico localizado en la región pampeana argentina. El mismo corresponde a un campamento ocupado por cazadores-recolectores en diferentes momentos del Holoceno temprano y medio. Durante el análisis de los restos faunísticos del sitio se identificaron 13 especímenes del género Conepatus, los cuales presentaban evidencias de procesamiento antrópico y marcas de dientes. El objetivo de este trabajo es presentar la información disponible acerca de los huesos de Conepatus del sitio y describir las marcas de dientes relevadas en los especímenes para determinar el agente que las originó. Dichas trazas se describieron cualitativa y cuantitativamente. El patrón de estos daños coincide con las marcas producidas por los seres humanos durante el consumo, las cuales fueron relevadas en estudios experimentales y etnoarqueológicos. Se midieron los hoyuelos por medio de fotografías digitales. Si bien las medidas son coincidentes con el agente humano, también se solapan con las modificaciones generadas por mamíferos carnívoros de distintos tamaños. Finalmente, en otros sitios de la región se han identificado especímenes de Conepatus, en su mayoría sin evidencias de procesamiento. En estos casos, el análisis detallado de las marcas podría constituir una evidencia del aprovechamiento antrópico de esta u otras especies, de porte pequeño, ante la ausencia de otros criterios. | |
dc.description | Paso Otero 4 (PO4) is an archaeological site located in the Pampean region of Argentina. The site corresponds to a hunter-gatherers base-camp occupied in different periods of the Early and the Middle Holocene. During the faunal analyses, 13 specimens assigned to Conepatus were identified. These bones present evidence of human butchery as well as tooth marks produced by predators. The main goal of this study is to present the information about Conepatus bones from PO4 site and to describe the tooth marks in these specimens in order to determine which agent originated them. These marks were described both qualitative and quantitatively. The damage pattern coincides with that generated by humans during prey consumption, as described in ethnoarchaeological and experimental studies. Pits were measured through the analyses of digital pictures. While these measures are consistent with a human agent, they also overlap with modifications produced by carnivorous mammals. Finally, Conepatus specimens were also identified in other sites of the Pampean region. In these cases, detailed analyses of tooth marks could be evidence of human consumption of this as well as other small species, when other evidence is absent. | |
dc.description | Fil: Alvarez, María Clara. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia/article/view/2233 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | REGIÓN PAMPEANA | |
dc.subject | SITIO PASO OTERO 4 | |
dc.subject | CONEPATUS CHINGA | |
dc.subject | EVIDENCIAS DE PROCESAMIENTO | |
dc.subject | MARCAS DE DIENTE ANTRÓPICAS | |
dc.subject | Historia | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Consumo de Conepatus chinga en el sitio Paso Otero 4 (Región Pampeana, Argentina): huellas de procesamiento y marcas de dientes antrópicas | |
dc.title | Consumption of Conepatus chinga in Paso Otero 4 site (Pampean region, Argentina): butchery evidence and human tooth marks | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))