Estudio comparativo de las marcas de dientes producidas por dos pequeños carnívoros sudamericanos
Comparative Study of Tooth Marks by Two Small South American Carnivores
dc.creator | Massigoge, Agustina | |
dc.creator | Gutierrez, Maria Amelia | |
dc.creator | Alvarez, María Clara | |
dc.creator | Kaufmann, Cristian Ariel | |
dc.creator | Rafuse, Daniel Joseph | |
dc.creator | Gonzalez, Mariela Edith | |
dc.date | 2014-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T18:33:10Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T18:33:10Z | |
dc.identifier | Gutierrez, Maria Amelia; Kaufmann, Cristian Ariel; Rafuse, Daniel Joseph; Alvarez, María Clara; Massigoge, Agustina; Gonzalez, Mariela Edith; et al.; Estudio comparativo de las marcas de dientes producidas por dos pequeños carnívoros sudamericanos; Universidad de Chile. Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación. Departamento de Antropología; Revista Chilena de Antropología; 30; 2; 12-2014; 42-49 | |
dc.identifier | 0716-3312 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/33688 | |
dc.identifier | 0719-1472 | |
dc.identifier | CONICET Digital | |
dc.identifier | CONICET | |
dc.identifier.uri | http://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/11336/33688 | |
dc.description | En este trabajo se presentan los primeros resultados de un estudio experimental realizado con zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus) y gato montés (Leopardus geoffroyi) con el fin de caracterizar el patrón de marcas de dientes generado por cada carnívoro sobre restos óseos no ingeridos de un mamífero pequeño y evaluar si existen diferencias en estos patrones. Este estudio indicó que ambos carnívoros generan los mismos tipos de modificaciones y en proporciones similares; no obstante, el número promedio de marcas por espécimen es más del doble en el caso del zorro. Sobre la base de los resultados preliminares obtenidos se propone que el tamaño de los hoyuelos no parece ser un criterio diagnóstico determinante para distinguir la acción de estos dos predadores. | |
dc.description | In the following paper we present the preliminary results of an experimental study performed with Pampas fox (Lycalopex gymnocercus) and Geoffroy’s cat (Leopardus geoffroyi). The objectives are to characterize the tooth mark patterns generated by each carnivore on non ingested bone of a small mammal and evaluate if there exists differences in these patterns. Results indicate that both carnivores generate similar types and proportions of modifications; however, the average number of marks per specimen is double for the Pampas fox. The preliminary information obtained here indicates that the size of the pits does not appear to be a sufficient diagnostic criterion to distinguish the action of these two predators. | |
dc.description | Fil: Massigoge, Agustina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Gutierrez, Maria Amelia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Alvarez, María Clara. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Kaufmann, Cristian Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Rafuse, Daniel Joseph. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.description | Fil: Gonzalez, Mariela Edith. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación. Departamento de Antropología | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.5354/0719-1472.2015.36264 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistadeantropologia.uchile.cl/index.php/RCA/article/view/36264 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | MARCAS DE DIENTES | |
dc.subject | HOYUELOS | |
dc.subject | ZORRO PAMPEANO | |
dc.subject | GATO MONTÉS | |
dc.subject | MUESTRA EXPERIMENTAL | |
dc.subject | Historia | |
dc.subject | Historia y Arqueología | |
dc.subject | HUMANIDADES | |
dc.title | Estudio comparativo de las marcas de dientes producidas por dos pequeños carnívoros sudamericanos | |
dc.title | Comparative Study of Tooth Marks by Two Small South American Carnivores | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
INCUAPA
Contiene metadatos de artículos publicados en el repositorio CONICET DIGITAL. Unidad Ejecutora: Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA))